home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
open nijmeegs kampioenschap
waalkadetoernooi

Open Nijmeegs Kampioenschap

Evenals vorig jaar organiseert SMB op 7 dinsdagen in het seizoen 2011-2012 het Open Nijmeegs Kampioenschap. Er worden 7 rondes Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 2 uur p.p.p.p. De partijen starten om 19:45. De eerste prijs bedraagt 200 euro, de tweede prijs is 125 euro en de derde prijs is 75 euro. Verder zijn er een tweetal ratingprijzen van 50 en 25 euro.

Speeldata

ronde 1 25 oktober 2011
ronde 2 29 november 2011
ronde 3 31 januari 2012
ronde 4 28 februari 2012
ronde 5 27 maart 2012
ronde 6 24 april 2012
ronde 7 29 mei 2012

Deelnemers worden pas ingedeeld indien zij zich voor 19.30 op de clubavond hebben aangemeld. Men kan zich ook op de desbetreffende avond telefonisch aanmelden tussen 19.00 en 19.30 op 06 - 144 06 422. Men kan maximaal 1 bye opnemen.

Reglementen

1. Deelname aan het Open Nijmeegs Kampioenschap staat open voor iedereen. Men dient zich voor 24 oktober 2011 aan te melden (via een intekenlijst op de clubavond of via de website). Deelname is gratis voor leden van SMB, niet-leden betalen 10 euro. Indien er een KNSB-nummer aangevraagd moet worden wordt er 5 euro extra gevraagd. Er worden 7 rondes Zwitsers gespeeld. De OSBO-reglementen (oktober 2009) zijn van kracht. De uitslagen worden aan de KNSB doorgegeven voor ratingverwerking.
2. De speeldata zijn al vastgesteld (zie agenda). Deelnemers worden pas ingedeeld indien zij zich voor 19.30 op de clubavond hebben aangemeld. Om in aanmerking voor een prijs te komen moet men minimaal 6 rondes gespeeld hebben. De laatste ronde dient men verplicht te komen.
3. Degene die de meeste punten heeft behaald is de winnaar en mag zich een jaar lang Open Nijmeegs Kampioen noemen. Hij of zij ontvangt direct na afloop van de laatste ronde de bijbehorende geldprijs en beker.
4. Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal punten hebben behaald gelden de Median-Buchholz punten.
5. Er zijn ratingprijzen voor de hoogst geëindigde speler met een startrating lager dan 1750 en 1550.
6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

naam KNSB rating
1. David Miedema 8027371 2397
2. Jaap Houben 7442545 2348
3. Guido van Mierlo 7966024 2054
4. Bram Rijkschroeff 7505916 1988
5. Ruben Hogenhout 7106198 1987
6. Roy van den Hatert 7943122 1939
7. Tony Hogerhorst 8246326 1908
8. Désiré Fassaert 6383740 1894
9. Bart de Kort 7953176 1855
10. Audry Burer 6016725 1846
11. Jacques Ottenheijm 7056830 1825
12. Hans Eshuis 8112621 1798
13. Peter Schut 5990413 1797
14. Eric de Ridder 7606643 1793
15. Philippe Friesen 8078697 1775
16. Huub Jansen 7215692 1752
17. Hans van Leeuwen 1700
18. Frits Meulenbeld 7176884 1695
19. Joost Groen 8377446 1690
20. Henk van den Berg 7478240 1688
21. Henny Goverde 6250387 1644
22. Jaap van Gelderen 7538839 1638
23. Valentijn Phijffer 7515937 1634
24. René Verheesen 8483101 1625
25. Oscar Mercan Cano 8327715 1546
26. Evert Niessen 6698439 1525
27. Peter Groenewald 7642140 1522
28. Willem Dentz 6158911 1519
29. Jan Aalbers 8050009 1482
30. Guus Alberts 8259284 1480
31. Roel Klein 8195528 1455
32. Dorus Peelen 8039581 1448
33. Jacques van der Meer 8039581 1392
34. Frans Drummen 8377149 1383
35. Ilona Sanders 8281229 1369
36. Lucas de Jong 8418080 1338
37. Cas Aubel 7987309 1323
38. Hugo Maas 8157655 1322
39. Jaap Schuld 8114425 1316
40. Rob Lubbers 7780410 1284


wachtwoord vergeten?