Uitslagen en stand dinsdag 23 november 2010

woensdag 24 november 2010
Cas Aubel - Jeroen Clermonts Eric de Ridder - Caspar Hermeling

Uitslagen eerste ronde SMB Beker


Evert Niessen - Frits Meulenbeld 0-1
Jos Claessens - Martien Janssen 1-0
Ilona Sanders - Rolf van Geel 1-0
Willem Dentz - Ruben Hogenhout 0-1
Jacques van der Meer - Huub Jansen 0-1
Frans Drummen - Jaap van Gelderen 0-1
Cas Aubel - Jeroen Clermonts ½-½
Lars Kurstjens - Roel Klein 1-0
Hugo Maas - Désiré Fassaert 0-1
Eric de Ridder - Caspar Hermeling ½-½
Peter van den Berg - Hans Eshuis 0-1
Dorus Peelen - Robin Oostrum 0-1
Bart de Kort - Tjapko Struik 0-1
Jan Aalbers - Valentijn Phijffer 0-1
Jacques Ottenheijm - Peter Groenewald 1-0

Jeroen Clermonts en Caspar Hermeling wonnen hun
snelschaakpartij en gaan door naar de volgende ronde.

Uitslagen keizergroep


Phijffer Valentijn - Alberts Guus 0-1
Mercan Cano Oscar - Schut Peter 0-1
Schuld Jaap - Jensen Luuk 0-1

Stand bijgewerkt t/m ronde 11


naam punten pa % k rating
1 Struik Tjapko 1042 6 100 0 2248
2 Kort Bart de 761 6 75 0 1847
3 Rijkschroeff Bram 712 1 100 1 2011
4 Hermeling Caspar 676 7 64 1 1969
5 Schut Peter 672 6 67 0 1765
6 Wedholm Jelmer 671 1 50 -1 1496
7 Ottenheijm Jacques 669 2 75 0 1822
8 Berg Peter van den 638 8 69 -2 1678
9 Clermonts Jeroen 626 4 62 0 1840
10 Geel Rolf van 608 3 50 1 1673
11 Meulenbeld Frits 606 8 69 0 1612
12 Kurstjens Lars 598 1 50 -1 1861
13 Aalbers Jan 587 3 67 -1 1498
14 Hatert Roy van den 575 2 50 -2 1946
15 Jansen Huub 568 6 58 0 1713
16 Alberts Guus 554 7 57 -1 1370
17 Lamboo Jeroen 553 1 50 1 1647
18 Oostrum Robin 546 2 50 2 1627
19 Mercan Cano Oscar 532 5 60 -1 1536
20 Berg Henk van den 517 7 57 1 1661
21 Meer Jacques van der 504 5 60 -1 1521
22 Schillings Jan 503 4 50 0 1542
23 Maessen Eric 494 4 50 -2 1793
24 Ridder Eric de 483 10 45 0 1727
25 Phijffer Valentijn 482 10 45 2 1630
26 Klein Roel 482 4 50 0 1541
27 Brouwer Henk 482 1 100 1 1325
28 Eshuis Hans 478 1 0 1 1792
29 Lubbers Rob 466 6 67 0 1349
30 Vries Jelte de 446 1 50 -1 1398
31 Bllaca Ilir 434 4 50 0 1308
32 Fassaert Désiré 428 5 40 -1 1823
33 Goverde Henny 419 4 50 0 1617
34 Louwerse Henk 406 2 50 0 1300
35 Jensen Luuk 405 7 57 -1 1229
36 Claessens Jos 399 1 0 1 1631
37 Groenewald Peter 396 8 50 0 1483
38 Gelderen Jaap van 361 7 43 1 1701
39 Santbergen Lennart 355 1 0 1 1300
40 Maas Hugo 348 7 50 1 1266
41 Niessen Evert 345 8 44 0 1530
42 E.B. 340 1 0 -1 1300
43 Aubel Cas 318 4 38 0 1278
44 Peelen Dorus 314 7 36 1 1462
45 Dentz Willem 286 7 36 -1 1453
46 Drummen Frans 284 8 38 0 1425
47 Sanders Ilona 270 7 36 1 1302
48 Kouloubis Frank 262 4 25 0 1300
49 Eickmans Gerard 238 2 75 0 1162
50 Schuld Jaap 236 9 28 1 1325
51 Calabrese Guido 131 1 0 -1 1486
52 Janssen Martien 91 10 10 0 1322

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Rijkschroeff Bram 712 1 100 1 2011
2 Schut Peter 672 6 67 0 1765
3 Berg Peter van den 638 8 69 -2 1678
4 Geel Rolf van 608 3 50 1 1673
5 Meulenbeld Frits 606 8 69 0 1612
6 Hatert Roy van den 575 2 50 -2 1946
7 Jansen Huub 568 6 58 0 1713
8 Lamboo Jeroen 553 1 50 1 1647
9 Oostrum Robin 546 2 50 2 1627
10 Berg Henk van den 517 7 57 1 1661
11 Maessen Eric 494 4 50 -2 1793
12 Ridder Eric de 483 10 45 0 1727
13 Phijffer Valentijn 482 10 45 2 1630
14 Goverde Henny 419 4 50 0 1617
15 Claessens Jos 399 1 0 1 1631
16 Gelderen Jaap van 361 7 43 1 1701

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Wedholm Jelmer 671 1 50 -1 1496
2 Aalbers Jan 587 3 67 -1 1498
3 Alberts Guus 554 7 57 -1 1370
4 Mercan Cano Oscar 532 5 60 -1 1536
5 Meer Jacques van der 504 5 60 -1 1521
6 Schillings Jan 503 4 50 0 1542
7 Klein Roel 482 4 50 0 1541
8 Brouwer Henk 482 1 100 1 1325
9 Lubbers Rob 466 6 67 0 1349
10 Vries Jelte de 446 1 50 -1 1398
11 Bllaca Ilir 434 4 50 0 1308
12 Louwerse Henk 406 2 50 0 1300
13 Jensen Luuk 405 7 57 -1 1229
14 Groenewald Peter 396 8 50 0 1483
15 Santbergen Lennart 355 1 0 1 1300
16 Maas Hugo 348 7 50 1 1266
17 Niessen Evert 345 8 44 0 1530
18 E.B. 340 1 0 -1 1300
19 Aubel Cas 318 4 38 0 1278
20 Peelen Dorus 314 7 36 1 1462
21 Dentz Willem 286 7 36 -1 1453
22 Drummen Frans 284 8 38 0 1425
23 Sanders Ilona 270 7 36 1 1302
24 Kouloubis Frank 262 4 25 0 1300
25 Eickmans Gerard 238 2 75 0 1162
26 Schuld Jaap 236 9 28 1 1325
27 Calabrese Guido 131 1 0 -1 1486
28 Janssen Martien 91 10 10 0 1322