home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Uitslagen en stand dinsdag 7 december 2010

woensdag 8 december 2010
Hogenhout Ruben - Fassaert Désiré ½-½
Kurstjens Lars - Eshuis Hans ½-½
Schut Peter - Meulenbeld Frits 1-0
Niessen Evert - Groenewald Peter 1-0
Dentz Willem - Peelen Dorus 1-0
Drummen Frans - Sanders Ilona 1-0
Alberts Guus - Brouwer Henk ½-½
Jensen Luuk - Goverde Henny 0-1
Kouloubis Frank - Schuld Jaap 0-1
Smit Robin - Ridder Eric de 0-1
Janssen Martien - Aubel Cas ½-½

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 12


naam punten pa % k rating
1 Struik Tjapko 1121 6 100 0 2248
2 Kort Bart de 830 6 75 0 1847
3 Schut Peter 792 7 71 1 1765
4 Rijkschroeff Bram 788 1 100 1 2011
5 Hermeling Caspar 752 7 64 1 1969
6 Ottenheijm Jacques 742 2 75 0 1822
7 Wedholm Jelmer 736 1 50 -1 1496
8 Berg Peter van den 706 8 69 -2 1678
9 Clermonts Jeroen 706 4 62 0 1840
10 Geel Rolf van 674 3 50 1 1673
11 Kurstjens Lars 666 1 50 -1 1861
12 Aalbers Jan 659 3 67 -1 1498
13 Hatert Roy van den 642 2 50 -2 1946
14 Jansen Huub 638 6 58 0 1713
15 Alberts Guus 620 8 56 0 1370
16 Meulenbeld Frits 619 9 61 -1 1612
17 Oostrum Robin 616 2 50 2 1627
18 Lamboo Jeroen 614 1 50 1 1647
19 Mercan Cano Oscar 593 5 60 -1 1536
20 Berg Henk van den 588 7 57 1 1661
21 Ridder Eric de 578 11 50 -1 1727
22 Brouwer Henk 576 2 75 0 1325
23 Meer Jacques van der 568 5 60 -1 1521
24 Maessen Eric 558 4 50 -2 1793
25 Schillings Jan 558 4 50 0 1542
26 Klein Roel 551 4 50 0 1541
27 Lubbers Rob 536 6 67 0 1349
28 Phijffer Valentijn 536 10 45 2 1630
29 Eshuis Hans 506 1 0 1 1792
30 Goverde Henny 503 5 60 -1 1617
31 Vries Jelte de 502 1 50 -1 1398
32 Bllaca Ilir 499 4 50 0 1308
33 Fassaert Désiré 476 5 40 -1 1823
34 Louwerse Henk 449 2 50 0 1300
35 Claessens Jos 442 1 0 1 1631
36 Niessen Evert 436 9 50 1 1530
37 Smit Robin 434 1 0 1 1300
38 Jensen Luuk 421 8 50 0 1229
39 Gelderen Jaap van 410 7 43 1 1701
40 Groenewald Peter 403 9 44 -1 1483
41 Maas Hugo 398 7 50 1 1266
42 Santbergen Lennart 396 1 0 1 1300
43 Bilecen Erdem 380 1 0 -1 1300
44 Dentz Willem 368 8 44 0 1453
45 Aubel Cas 366 5 40 -1 1278
46 Drummen Frans 364 9 44 1 1425
47 Peelen Dorus 321 8 31 0 1462
48 Schuld Jaap 304 10 35 0 1325
49 Sanders Ilona 284 8 31 0 1302
50 Eickmans Gerard 281 2 75 0 1162
51 Kouloubis Frank 280 5 20 1 1300
52 Calabrese Guido 165 1 0 -1 1486
53 Janssen Martien 130 11 14 1 1322

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Schut Peter 792 7 71 1 1765
2 Rijkschroeff Bram 788 1 100 1 2011
3 Berg Peter van den 706 8 69 -2 1678
4 Geel Rolf van 674 3 50 1 1673
5 Hatert Roy van den 642 2 50 -2 1946
6 Jansen Huub 638 6 58 0 1713
7 Meulenbeld Frits 619 9 61 -1 1612
8 Oostrum Robin 616 2 50 2 1627
9 Lamboo Jeroen 614 1 50 1 1647
10 Berg Henk van den 588 7 57 1 1661
11 Ridder Eric de 578 11 50 -1 1727
12 Maessen Eric 558 4 50 -2 1793
13 Phijffer Valentijn 536 10 45 2 1630
14 Goverde Henny 503 5 60 -1 1617
15 Claessens Jos 442 1 0 1 1631
16 Gelderen Jaap van 410 7 43 1 1701

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Wedholm Jelmer 736 1 50 -1 1496
2 Aalbers Jan 659 3 67 -1 1498
3 Alberts Guus 620 8 56 0 1370
4 Mercan Cano Oscar 593 5 60 -1 1536
5 Brouwer Henk 576 2 75 0 1325
6 Meer Jacques van der 568 5 60 -1 1521
7 Schillings Jan 558 4 50 0 1542
8 Klein Roel 551 4 50 0 1541
9 Lubbers Rob 536 6 67 0 1349
10 Vries Jelte de 502 1 50 -1 1398
11 Bllaca Ilir 499 4 50 0 1308
12 Louwerse Henk 449 2 50 0 1300
13 Niessen Evert 436 9 50 1 1530
14 Smit Robin 434 1 0 1 1300
15 Jensen Luuk 421 8 50 0 1229
16 Groenewald Peter 403 9 44 -1 1483
17 Maas Hugo 398 7 50 1 1266
18 Santbergen Lennart 396 1 0 1 1300
19 Bilecen Erdem 380 1 0 -1 1300
20 Dentz Willem 368 8 44 0 1453
21 Aubel Cas 366 5 40 -1 1278
22 Drummen Frans 364 9 44 1 1425
23 Peelen Dorus 321 8 31 0 1462
24 Schuld Jaap 304 10 35 0 1325
25 Sanders Ilona 284 8 31 0 1302
26 Eickmans Gerard 281 2 75 0 1162
27 Kouloubis Frank 280 5 20 1 1300
28 Calabrese Guido 165 1 0 -1 1486
29 Janssen Martien 130 11 14 1 1322


wachtwoord vergeten?