home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Uitslagen en stand dinsdag 14 december 2010

woensdag 15 december 2010
Ottenheijm Jacques - Struik Tjapko 0-1
Ridder Eric de - Brouwer Henk 1-0
Berg Peter van den - Hermeling Caspar 0-1
Goverde Henny - Fassaert Désiré ½-½
Meulenbeld Frits - Oostrum Robin 0-1
Schillings Jan - Klein Roel 0-1
Mercan Cano Oscar - Berg Henk van den 1-0
Niessen Evert - Maas Hugo ½-½
Groenewald Peter - Jensen Luuk 1-0
Peelen Dorus - Drummen Frans 0-1
Alberts Guus - Geel Rolf van ½-½
Lubbers Rob - Phijffer Valentijn 0-1
Schuld Jaap - Janssen Martien 1-0
Aubel Cas - Dentz Willem ½-½

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 13


naam punten pa % k rating
1 Struik Tjapko 1178 6 100 0 2248
2 Kort Bart de 880 6 75 0 1847
3 Hermeling Caspar 862 8 69 0 1969
4 Schut Peter 854 7 71 1 1765
5 Rijkschroeff Bram 840 1 100 1 2011
6 Ottenheijm Jacques 804 2 75 0 1822
7 Wedholm Jelmer 786 1 50 -1 1496
8 Clermonts Jeroen 756 4 62 0 1840
9 Geel Rolf van 732 4 50 0 1673
10 Kurstjens Lars 724 1 50 -1 1861
11 Aalbers Jan 717 3 67 -1 1498
12 Oostrum Robin 714 3 67 1 1627
13 Berg Peter van den 709 9 61 -1 1678
14 Hatert Roy van den 704 2 50 -2 1946
15 Jansen Huub 703 6 58 0 1713
16 Mercan Cano Oscar 693 6 67 0 1536
17 Alberts Guus 674 9 56 1 1370
18 Ridder Eric de 670 12 54 0 1727
19 Lamboo Jeroen 656 1 50 1 1647
20 Phijffer Valentijn 635 11 50 1 1630
21 Klein Roel 631 5 60 -1 1541
22 Meulenbeld Frits 604 10 55 0 1612
23 Meer Jacques van der 603 5 60 -1 1521
24 Maessen Eric 602 4 50 -2 1793
25 Brouwer Henk 589 3 50 -1 1325
26 Berg Henk van den 586 8 50 0 1661
27 Goverde Henny 558 6 58 0 1617
28 Schillings Jan 544 5 40 1 1542
29 Eshuis Hans 542 1 0 1 1792
30 Vries Jelte de 539 1 50 -1 1398
31 Lubbers Rob 536 7 57 1 1349
32 Bllaca Ilir 534 4 50 0 1308
33 Fassaert Désiré 510 6 42 -2 1823
34 Louwerse Henk 498 2 50 0 1300
35 Claessens Jos 491 1 0 1 1631
36 Groenewald Peter 484 10 50 0 1483
37 Niessen Evert 476 10 50 2 1530
38 Smit Robin 450 1 0 1 1300
39 Gelderen Jaap van 448 7 43 1 1701
40 Maas Hugo 436 8 50 0 1266
41 Drummen Frans 432 10 50 0 1425
42 Santbergen Lennart 420 1 0 1 1300
43 Jensen Luuk 419 9 44 -1 1229
44 Bilecen Erdem 414 1 0 -1 1300
45 Dentz Willem 402 9 44 -1 1453
46 Aubel Cas 396 6 42 0 1278
47 Schuld Jaap 364 11 41 1 1325
48 Peelen Dorus 324 9 28 1 1462
49 Sanders Ilona 316 8 31 0 1302
50 Eickmans Gerard 310 2 75 0 1162
51 Kouloubis Frank 303 5 20 1 1300
52 Calabrese Guido 195 1 0 -1 1486
53 Janssen Martien 130 12 12 0 1322

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Schut Peter 854 7 71 1 1765
2 Rijkschroeff Bram 840 1 100 1 2011
3 Geel Rolf van 732 4 50 0 1673
4 Oostrum Robin 714 3 67 1 1627
5 Berg Peter van den 709 9 61 -1 1678
6 Hatert Roy van den 704 2 50 -2 1946
7 Jansen Huub 703 6 58 0 1713
8 Ridder Eric de 670 12 54 0 1727
9 Lamboo Jeroen 656 1 50 1 1647
10 Phijffer Valentijn 635 11 50 1 1630
11 Meulenbeld Frits 604 10 55 0 1612
12 Maessen Eric 602 4 50 -2 1793
13 Berg Henk van den 586 8 50 0 1661
14 Goverde Henny 558 6 58 0 1617
15 Claessens Jos 491 1 0 1 1631
16 Gelderen Jaap van 448 7 43 1 1701

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Wedholm Jelmer 786 1 50 -1 1496
2 Aalbers Jan 717 3 67 -1 1498
3 Mercan Cano Oscar 693 6 67 0 1536
4 Alberts Guus 674 9 56 1 1370
5 Klein Roel 631 5 60 -1 1541
6 Meer Jacques van der 603 5 60 -1 1521
7 Brouwer Henk 589 3 50 -1 1325
8 Schillings Jan 544 5 40 1 1542
9 Vries Jelte de 539 1 50 -1 1398
10 Lubbers Rob 536 7 57 1 1349
11 Bllaca Ilir 534 4 50 0 1308
12 Louwerse Henk 498 2 50 0 1300
13 Groenewald Peter 484 10 50 0 1483
14 Niessen Evert 476 10 50 2 1530
15 Smit Robin 450 1 0 1 1300
16 Maas Hugo 436 8 50 0 1266
17 Drummen Frans 432 10 50 0 1425
18 Santbergen Lennart 420 1 0 1 1300
19 Jensen Luuk 419 9 44 -1 1229
20 Bilecen Erdem 414 1 0 -1 1300
21 Dentz Willem 402 9 44 -1 1453
22 Aubel Cas 396 6 42 0 1278
23 Schuld Jaap 364 11 41 1 1325
24 Peelen Dorus 324 9 28 1 1462
25 Sanders Ilona 316 8 31 0 1302
26 Eickmans Gerard 310 2 75 0 1162
27 Kouloubis Frank 303 5 20 1 1300
28 Calabrese Guido 195 1 0 -1 1486
29 Janssen Martien 130 12 12 0 1322


wachtwoord vergeten?