Uitslagen en stand dinsdag 15 februari 2011

woensdag 16 februari 2011
Eshuis Hans - Oostrum Robin 1-0
Kurstjens Lars - Hogenhout Ruben ½-½
Hermeling Caspar - Aalbers Jan 1-0
Mercan Cano Oscar - Olthenroth Martijn 1-0
Ridder Eric de - Schuld Jaap ½-½
Fassaert Désiré - Jong Lucas de 1-0
Aubel Cas - Janssen Martien 1-0
Peelen Dorus - Sanders Ilona 1-0

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 3


naam punten pa % k rating
1 Hatert Roy van den 264 2 100 0 1960
2 Hermeling Caspar 229 1 100 1 1970
3 Phijffer Valentijn 213 1 100 1 1623
4 Kurstjens Lars 208 1 100 -1 1895
5 Groenewald Peter 207 1 100 -1 1493
6 Fassaert Désiré 194 1 100 1 1798
7 Weimer Erwin 193 1 100 -1 1300
8 Drummen Frans 186 2 75 0 1424
9 Schuld Jaap 168 3 67 1 1308
10 Geel Rolf van 164 1 50 -1 1648
11 Peelen Dorus 162 1 100 1 1421
12 Ridder Eric de 161 2 50 0 1698
13 Alberts Guus 157 2 50 2 1442
14 Schillings Jan 148 1 50 -1 1532
15 Berg Henk van den 146 2 50 0 1687
16 Mercan Cano Oscar 139 3 50 1 1585
17 Dentz Willem 134 1 50 -1 1455
18 Maas Hugo 134 1 50 1 1281
19 Cruchten Pierre van 129 2 50 0 1427
20 Berg Peter van den 128 2 50 -2 1697
21 Aalbers Jan 125 1 0 -1 1503
22 Jong Lucas de 119 3 33 1 1253
23 Aubel Cas 117 2 50 0 1274
24 Niessen Evert 96 2 25 0 1505
25 Sanders Ilona 94 1 0 -1 1298
26 Ohlenroth Martijn 92 1 0 -1 1600
27 Bergen Richard van 87 1 0 1 1331
28 Meer Jacques van der 85 1 0 1 1525
29 Brouwer Henk 84 1 0 1 1316
30 Eickmans Gerard 81 1 0 -1 1178
31 Janssen Martien 69 3 17 -1 1287

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Hatert Roy van den 264 2 100 0 1960
2 Phijffer Valentijn 213 1 100 1 1623
3 Geel Rolf van 164 1 50 -1 1648
4 Ridder Eric de 161 2 50 0 1698
5 Berg Henk van den 146 2 50 0 1687
6 Mercan Cano Oscar 139 3 50 1 1585
7 Berg Peter van den 128 2 50 -2 1697
8 Ohlenroth Martijn 92 1 0 -1 1600

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Groenewald Peter 207 1 100 -1 1493
2 Weimer Erwin 193 1 100 -1 1300
3 Drummen Frans 186 2 75 0 1424
4 Schuld Jaap 168 3 67 1 1308
5 Peelen Dorus 162 1 100 1 1421
6 Alberts Guus 157 2 50 2 1442
7 Schillings Jan 148 1 50 -1 1532
8 Dentz Willem 134 1 50 -1 1455
9 Maas Hugo 134 1 50 1 1281
10 Cruchten Pierre van 129 2 50 0 1427
11 Aalbers Jan 125 1 0 -1 1503
12 Jong Lucas de 119 3 33 1 1253
13 Aubel Cas 117 2 50 0 1274
14 Niessen Evert 96 2 25 0 1505
15 Sanders Ilona 94 1 0 -1 1298
16 Bergen Richard van 87 1 0 1 1331
17 Meer Jacques van der 85 1 0 1 1525
18 Brouwer Henk 84 1 0 1 1316
19 Eickmans Gerard 81 1 0 -1 1178
20 Janssen Martien 69 3 17 -1 1287