home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Vijfde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 6 april 2011
Het eerste wat opvalt aan de uitslagen is het relatief hoge aantal remises aan de eerste tien borden: vijf partijen eindigden in remise, terwijl aan de laatste zeven borden geen enkele remise viel. Jaap Houben heeft een belangrijke stap gezet op weg naar het kampioenschap door koploper Lars Kurstjens te verslaan, terwijl Tjapko Struik niet verder kwam dan remise tegen Caspar Hermeling. Peter Frank Schut wist te winnen van Huub Jansen en voegde zich bij de drie achtervolgens. Hoewel het hoogstwaarschijnlijk is dat Jaap het kampioenschap gaat winnen, zal de strijd om de tweede en derde plaats nog spannend worden.

Uitslagen


1 Jaap Houben (1) 1:0 Lars Kurstjens (8)
2 Tjapko Struik (2) ½:½ Caspar Hermeling (6)
3 Huub Jansen (17) 0:1 Peter Frank Schut (13)
4 Eric de Ridder (15) ½:½ Guido van Mierlo (4)
5 Arno Sprinkhuizen (7) ½:½ Tony Hogerhorst (12)
6 Désiré Fassaert (10) 1:0 Frits Meulenbeld (20)
7 Hans Eshuis (18) 0:1 Bart de Kort (11)
8 Henk van den Berg (22) ½:½ Martijn Boele (5)
9 Rolf van Geel (24) 0:1 Peter van den Berg (19)
10 Philippe Friesen (21) ½:½ Valentijn Phijffer (27)
11 Henny Goverde (28) 1:0 Pierre van Cruchten (49)
12 Peter Groenewald (29) 0:1 Luuk Jensen (47)
13 Jan Aalbers (36) 0:1 Oscar Mercan Cano (33)
14 Martien Janssen (38) 0:1 Evert Niessen (32)
15 Hugo Maas (41) 0:1 Cas Aubel (44)
16 Henk Brouwer (48) 1:0 Jaap Schuld (40)
17 Jacques van der Meer (43) 1:0 Ilona Sanders (42)

Stand


1 Houben, Jaap (1) 2260 4.5 11.0 17.0 14.0
2-5 Struik, Tjapko (2) 2246 4.0 9.0 16.0 13.5
Kurstjens, Lars (8) 1874 4.0 8.5 15.5 14.0
Schut, Peter Frank (13) 1809 4.0 8.5 15.5 12.0
Hermeling, Caspar (6) 1981 4.0 8.5 15.0 13.0
6-7 Fassaert, Désiré (10) 1843 3.5 7.5 13.5 10.5
de Kort, Bart (11) 1834 3.5 7.5 12.0 9.5
8-13 Jansen, Huub (17) 1765 3.0 8.5 14.5 10.0
van Mierlo, Guido (4) 2001 3.0 8.5 14.5 9.0
Hogerhorst, Tony (12) 1825 3.0 8.5 12.0 8.0
Sprinkhuizen, Arno (7) 1965 3.0 8.0 14.0 10.0
van den Berg, Peter (19) 1720 3.0 8.0 13.5 9.0
de Ridder, Eric (15) 1783 3.0 7.5 12.0 9.5
14-26 Meulenbeld, Frits (20) 1715 2.5 10.0 14.5 10.0
Eshuis, Hans (18) 1762 2.5 9.0 13.5 8.5
van den Berg, Henk (22) 1700 2.5 8.5 13.0 9.5
van Wieringen, Aad (25) 1665 2.5 8.0 14.5 7.5
Boele, Martijn (5) 1997 2.5 7.5 12.5 8.0
Goverde, Henny (28) 1642 2.5 7.5 12.5 6.0
Clermonts, Jeroen (9) 1869 2.5 7.5 12.0 10.0
Friesen, Philippe (21) 1700 2.5 7.5 11.5 8.5
van Gelderen, Jaap (26) 1654 2.5 7.0 12.5 7.5
Phijffer, Valentijn (27) 1651 2.5 7.0 11.5 6.5
Mercan Cano, Oscar (33) 1503 2.5 7.0 11.0 6.5
Jensen, Luuk (47) 1177 2.5 6.5 10.5 6.5
Niessen, Evert (32) 1536 2.5 4.0 8.5 4.5
27-30 van Geel, Rolf (24) 1668 2.0 8.0 13.0 5.0
Drummen, Frans (39) 1408 2.0 7.0 11.5 4.5
Aubel, Cas (44) 1352 2.0 7.0 11.0 4.0
Brouwer, Henk (48) 1333 2.0 6.5 9.5 4.5
31-37 Dentz, Willem (31) 1556 1.5 8.0 13.0 5.0
Ottenheijm, Jacques (16) 1772 1.5 7.5 13.5 6.5
Oostrum, Robin (23) 1683 1.5 7.5 11.5 7.0
van Cruchten, Pierre (49) 1601 1.5 7.5 11.5 4.0
Aalbers, Jan (36) 1483 1.5 7.5 11.0 4.0
van der Meer, Jacques (43) 1371 1.5 7.5 10.5 3.5
Groenewald, Peter (29) 1576 1.5 7.0 11.0 5.0
38-41 Claessens, Jos (30) 1557 1.0 7.5 13.5 4.5
Maas, Hugo (41) 1383 1.0 7.5 12.0 3.0
Janssen, Martien (38) 1427 1.0 7.5 12.0 2.0
Peelen, Dorus (35) 1485 1.0 7.5 11.0 3.5
42-49 Wildoer, Jeroen (34) 1500 0.5 8.0 13.5 2.0
Hogenhout, Ruben (3) 2028 0.5 7.5 13.0 2.5
Klein, Roel (37) 1440 0.5 7.5 13.0 2.0
Maessen, Eric (14) 1793 0.5 7.5 12.5 2.5
Lubbers, Rob (45) 1300 0.5 7.5 12.5 2.5
Kouloubis, Frank (46) 1276 0.5 7.5 12.5 2.0
Schuld, Jaap (40) 1396 0.5 7.5 12.0 2.0
Sanders, Ilona (42) 1380 0.5 7.0 11.0 1.5


wachtwoord vergeten?