Uitslagen en stand dinsdag 27 september 2011

woensdag 28 september 2011
Bram Rijkschroeff - René Verhesen 1-0
Eric de Ridder - Frits Meulenbeld 0-1
Henk van den Berg - Valentijn Phijffer 0-1
Rolf van Geel - Frans Drummen 1-0
Guus Alberts - Hans Eshuis 0-1
Peter Groenewald - Désiré Fassaert 0-1
Dorus Peelen - Jaap Schuld 1-0
Willem Dentz - Oscar Mercan Cano 0-1
Lucas de Jong - Bart de Kort 0-1
Rob Lubbers - Martien Janssen 1-0
Ilona Sanders - Luuk Jensen 1-0
Gerard Eickmans - Jeroen Lamboo 0-1

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 4


naam punten pa % k rating
1 Bram Rijkschroeff 267 3 100 1 2018
2 Frits Meulenbeld 220 4 75 0 1620
3 Oscar Mercan Cano 217 3 83 -1 1599
4 René Verhesen 203 4 75 0 1421
5 Bart de Kort 163 2 75 0 1916
6 Maurice Swinkels 157 1 0 1 2100
7 Valentijn Phijffer 150 4 75 0 1618
8 Jaap van Gelderen 148 3 50 1 1647
9 Hans Eshuis 148 2 75 0 1816
10 Peter Schut 140 1 100 1 1772
11 Roy van den Hatert 137 1 100 -1 1975
12 Willem Dentz 130 3 67 1 1390
13 Joost Groen 129 1 0 -1 1690
14 Jeroen Lamboo 122 2 75 0 1647
15 Lucas de Jong 120 4 50 0 1389
16 Désiré Fassaert 118 3 50 -1 1797
17 Jacques Ottenheijm 115 1 50 -1 1850
18 Eric de Ridder 114 3 50 1 1712
19 Jan Schillings 113 1 100 -1 1513
20 Rolf van Geel 110 2 75 0 1631
21 Henk van den Berg 99 4 38 2 1639
22 Erwin Weijmer 88 1 100 1 1400
23 Guus Alberts 80 4 50 2 1482
24 Huub Jansen 77 2 50 0 1726
25 Dorus Peelen 76 4 50 0 1434
26 Ilona Sanders 73 3 50 1 1305
27 Peter Groenewald 72 3 33 1 1446
28 Hugo Maas 68 2 50 0 1259
29 Gerard Eickmans 59 3 33 1 1130
30 Frans Drummen 58 4 38 -2 1394
31 Rob Lubbers 50 4 38 0 1366
32 Jaap Schuld 48 4 25 0 1310
33 Cas Aubel 46 2 25 0 1270
34 Jan Aalbers 42 1 0 -1 1504
35 Jacques van der Meer 38 1 0 -1 1499
36 Henny Goverde 37 1 0 -1 1582
37 Luuk Jensen 35 3 17 -1 1263
38 Evert Niessen 34 3 17 -1 1491
39 Martien Janssen 21 3 0 -1 1243

Ratinggroep A (1450+)


naam punten pa % k rating
1 Frits Meulenbeld 220 4 75 0 1620
2 Oscar Mercan Cano 217 3 83 -1 1599
3 Maurice Swinkels 157 1 0 1 2100
4 Valentijn Phijffer 150 4 75 0 1618
5 Jaap van Gelderen 148 3 50 1 1647
6 Joost Groen 129 1 0 -1 1690
7 Jeroen Lamboo 122 2 75 0 1647
8 Jan Schillings 113 1 100 -1 1513
9 Rolf van Geel 110 2 75 0 1631
10 Henk van den Berg 99 4 38 2 1639
11 Guus Alberts 80 4 50 2 1482
12 Huub Jansen 77 2 50 0 1726
13 Jan Aalbers 42 1 0 -1 1504
14 Jacques van der Meer 38 1 0 -1 1499
15 Henny Goverde 37 1 0 -1 1582
16 Evert Niessen 34 3 17 -1 1491

Ratinggroep B (1450-)


naam punten pa % k rating
1 René Verhesen 203 4 75 0 1421
2 Willem Dentz 130 3 67 1 1390
3 Lucas de Jong 120 4 50 0 1389
4 Erwin Weijmer 88 1 100 1 1400
5 Dorus Peelen 76 4 50 0 1434
6 Ilona Sanders 73 3 50 1 1305
7 Peter Groenewald 72 3 33 1 1446
8 Hugo Maas 68 2 50 0 1259
9 Gerard Eickmans 59 3 33 1 1130
10 Frans Drummen 58 4 38 -2 1394
11 Rob Lubbers 50 4 38 0 1366
12 Jaap Schuld 48 4 25 0 1310
13 Cas Aubel 46 2 25 0 1270
14 Luuk Jensen 35 3 17 -1 1263
15 Martien Janssen 21 3 0 -1 1243