Uitslagen en stand dinsdag 4 oktober 2011

woensdag 5 oktober 2011
Désiré Fassaert - Roy van den Hatert 0-1
Bart de Kort - Valentijn Phijffer ½-½
Jacques Ottenheijm - Lucas de Jong 1-0
Hans Eshuis - Peter Schut 1-0
Huub Jansen - Dorus Peelen ½-½
Jeroen Lamboo - Willem Dentz 1-0
Henk van den Berg - Guus Alberts 1-0
Frits Meulenbeld - Bram Rijkschroeff 0-1
Oscar Mercan Cano - René Verhesen 0-1
Jan Schillings - Eric de Ridder 0-1
Jan Aalbers - Jaap Schuld 1-0
Jacques van der Meer - Henny Goverde ½-½
Evert Niessen - Luuk Jensen 0-1
Frans Drummen - Cas Aubel 1-0
Ilona Sanders - Gerard Eickmans ½-½

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 5


naam punten pa % k rating
1 Bram Rijkschroeff 311 4 100 0 2018
2 René Verhesen 251 5 80 -1 1421
3 Hans Eshuis 204 3 83 1 1816
4 Oscar Mercan Cano 203 4 62 0 1599
5 Bart de Kort 187 3 67 1 1916
6 Jeroen Lamboo 184 3 83 1 1647
7 Eric de Ridder 177 4 62 0 1712
8 Frits Meulenbeld 174 5 60 1 1620
9 Jacques Ottenheijm 168 2 75 0 1850
10 Maurice Swinkels 166 1 0 1 2100
11 Roy van den Hatert 161 1 100 -1 1975
12 Valentijn Phijffer 160 5 70 -1 1618
13 Jaap van Gelderen 149 3 50 1 1647
14 Rolf van Geel 139 2 75 0 1631
15 Joost Groen 137 1 0 -1 1690
16 Henk van den Berg 133 5 50 3 1639
17 Désiré Fassaert 130 3 50 -1 1797
18 Peter Schut 118 2 50 0 1772
19 Jan Schillings 117 2 50 0 1513
20 Lucas de Jong 116 5 40 -1 1389
21 Erwin Weijmer 109 1 100 1 1400
22 Willem Dentz 95 4 50 0 1390
23 Huub Jansen 90 3 50 1 1726
24 Frans Drummen 88 5 50 -1 1394
25 Dorus Peelen 86 5 50 -1 1434
26 Guus Alberts 86 5 40 1 1482
27 Ilona Sanders 83 4 50 2 1305
28 Hugo Maas 72 2 50 0 1259
29 Jan Aalbers 67 2 50 0 1504
30 Gerard Eickmans 67 4 38 0 1130
31 Peter Groenewald 67 3 33 1 1446
32 Luuk Jensen 56 4 38 -2 1263
33 Rob Lubbers 54 4 38 0 1366
34 Jacques van der Meer 48 2 25 0 1499
35 Henny Goverde 47 2 25 -2 1582
36 Jaap Schuld 46 5 20 -1 1310
37 Cas Aubel 38 3 17 -1 1270
38 Evert Niessen 32 4 12 0 1491
39 Martien Janssen 23 3 0 -1 1243

Ratinggroep A (1450+)


naam punten pa % k rating
1 Oscar Mercan Cano 203 4 62 0 1599
2 Jeroen Lamboo 184 3 83 1 1647
3 Frits Meulenbeld 174 5 60 1 1620
4 Maurice Swinkels 166 1 0 1 2100
5 Valentijn Phijffer 160 5 70 -1 1618
6 Jaap van Gelderen 149 3 50 1 1647
7 Rolf van Geel 139 2 75 0 1631
8 Joost Groen 137 1 0 -1 1690
9 Henk van den Berg 133 5 50 3 1639
10 Jan Schillings 117 2 50 0 1513
11 Huub Jansen 90 3 50 1 1726
12 Guus Alberts 86 5 40 1 1482
13 Jan Aalbers 67 2 50 0 1504
14 Jacques van der Meer 48 2 25 0 1499
15 Henny Goverde 47 2 25 -2 1582
16 Evert Niessen 32 4 12 0 1491

Ratinggroep B (1450-)


>
naam punten pa % k rating
1 René Verhesen 251 5 80 -1 1421
2 Lucas de Jong 116 5 40 -1 1389
3 Erwin Weijmer 109 1 100 1 1400
4 Willem Dentz 95 4 50 0 1390
5 Frans Drummen 88 5 50 -1 1394
6 Dorus Peelen 86 5 50 -1 1434
7 Ilona Sanders 83 4 50 2 1305
8 Hugo Maas 72 2 50 0 1259
9 Gerard Eickmans 67 4 38 0 1130
10 Peter Groenewald 67 3 33 1 1446
11 Luuk Jensen 56 4 38 -2 1263
12 Rob Lubbers 54 4 38 0 1366
13 Jaap Schuld 46 5 20 -1 1310
14 Cas Aubel 38 3 17 -1 1270
15 Martien Janssen 23 3 0 -1 1243