Uitslagen en stand dinsdag 17 april 2012

woensdag 18 april 2012
Hans Klip - Désiré Fassaert 0-1
Bram Rijkschroeff - Hans Eshuis 1-0
Ruben Hogenhout - Jacques Ottenheijm 1-0
Roy van den Hatert - Eric de Ridder ½-½
Guus Alberts - Ilona Sanders 1-0
Frits Meulenbeld - Anne-Pier van der Meulen 1-0
Lucas de Jong - Jasper van Esch 0-1
Henk Brouwer - Frans Drummen 1-0
Willem Dentz - Peter Groenewald ½-½
Evert Niessen - Rob Lubbers ½-½
Gerard Eickmans - Dorus Peelen 0-1
Cas Aubel - Joop Franssen 0-1
Bas de Boer - Luuk Jensen 0-1

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 10


naam punten pa % k rating
1 Joris Broekmeulen 618 4 100 0 2133
2 Frits Meulenbeld 520 8 69 0 1618
3 Henk van den Berg 395 8 56 0 1635
4 Valentijn Phijffer 381 7 57 1 1689
5 René Verheesen 375 6 67 0 1654
6 Huub Jansen 362 8 50 2 1734
7 Anne-Pier van der Meulen 352 1 0 -1 1700
8 Désiré Fassaert 347 3 67 -1 1773
9 Henny Goverde 343 6 58 -2 1574
10 Jasper van Esch 338 7 57 1 1400
11 Peter Schut 327 5 80 -1 1729
12 Hans Eshuis 325 2 75 0 1832
13 Roy van den Hatert 310 1 100 1 2014
14 Henk Brouwer 294 4 75 0 1329
15 Jan Schillings 276 3 50 -1 1511
16 Jaap Schuld 264 2 75 0 1234
17 Eric de Ridder 257 8 56 0 1726
18 Frans Drummen 256 9 50 -1 1410
19 Hermie Wolvers 245 1 100 -1 1460
20 Jan Aalbers 234 2 75 0 1485
21 Willem Dentz 230 5 50 1 1390
22 Bart de Kort 228 3 50 1 1899
23 Lucas de Jong 220 7 36 1 1416
24 Peter Groenewald 217 8 44 0 1450
25 Rob Lubbers 204 3 50 -1 1349
26 Jacques van der Meer 203 2 25 0 1526
27 Evert Niessen 199 8 31 0 1422
28 Luuk Jensen 166 4 50 0 1271
29 Dorus Peelen 145 4 50 0 1426
30 Guus Alberts 130 5 40 -1 1539
31 Joop Franssen 118 5 40 -1 1300
32 Hylco Wijnants 118 3 17 1 1315
33 Gerard Eickmans 117 9 33 1 1152
34 Bas de Boer 114 7 21 1 1400
35 Ilona Sanders 91 2 0 0 1299
36 Jos Kimenai 72 3 0 -1 1088
37 Cas Aubel 69 4 0 0 1258

Ratinggroep A (1450+)


naam punten pa % k rating
1 Joris Broekmeulen 618 4 100 0 2133
2 Frits Meulenbeld 520 8 69 0 1618
3 Henk van den Berg 395 8 56 0 1635
4 Valentijn Phijffer 381 7 57 1 1689
5 René Verheesen 375 6 67 0 1654
6 Huub Jansen 362 8 50 2 1734
7 Anne-Pier van der Meulen 352 1 0 -1 1700
8 Henny Goverde 343 6 58 -2 1574
9 Jan Schillings 276 3 50 -1 1511
10 Hermie Wolvers 245 1 100 -1 1460
11 Jan Aalbers 234 2 75 0 1485
12 Peter Groenewald 217 8 44 0 1450
13 Jacques van der Meer 203 2 25 0 1526
14 Guus Alberts 130 5 40 -1 1539

Ratinggroep B (1450-)


naam punten pa % k rating
1 Jasper van Esch 338 7 57 1 1400
2 Henk Brouwer 294 4 75 0 1329
3 Jaap Schuld 264 2 75 0 1234
4 Frans Drummen 256 9 50 -1 1410
5 Willem Dentz 230 5 50 1 1390
6 Lucas de Jong 220 7 36 1 1416
7 Rob Lubbers 204 3 50 -1 1349
8 Evert Niessen 199 8 31 0 1422
9 Luuk Jensen 166 4 50 0 1271
10 Dorus Peelen 145 4 50 0 1426
11 Joop Franssen 118 5 40 -1 1300
12 Hylco Wijnants 118 3 17 1 1315
13 Gerard Eickmans 117 9 33 1 1152
14 Bas de Boer 114 7 21 1 1400
15 Ilona Sanders 91 2 0 0 1299
16 Jos Kimenai 72 3 0 -1 1088
17 Cas Aubel 69 4 0 0 1258