Uitslagen en stand dinsdag 7 juni 2011

woensdag 8 juni 2011
Eshuis Hans - Ottenheijm Jacques 0-1
Hermeling Caspar - Hogenhout Ruben ½-½
Klip Hans - Kort Bart de 1-0
Hatert Roy van den - Douglas Tim 1-0
Ridder Eric de - Alberts Guus 1-0
Phijffer Valentijn - Jansen Huub 0-1
Niessen Evert - Aalbers Jan 0-1
Jong Lucas de - Schuld Jaap 1-0
Gelderen Jaap van - Berg Peter van den 0-1
Maas Hugo - Janssen Martien ½-½
Dentz Willem - Sanders Ilona 0-1
Drummen Frans - Iotchev Ivo 1-0
Jensen Luuk - Berg Henk van den 0-1
Peelen Dorus - Verheesen René 1-0

Play-offs Ratinggroep A


In Ratinggroep A hebben Peter van de Berg en Huub Jansen zich geplaatst voor de play-offs. Aangezien Huub Jansen twee keer tweede is geworden, wordt Eric de Ridder toegelaten tot de play-offs. Als je kijkt naar de laatste ratinglijst, dan staan de vier halve finalisten achter elkaar:

30. Peter Frank Schut (1785)
31. Peter van den Berg (1753)
32. Huub Jansen (1734)
33. Eric de Ridder (1713)

Peter Frank Schut - Eric de Ridder
Peter van den Berg - Huub Jansen

Play-offs Ratinggroep B


In Ratinggroep B hebben Frans Drummen en Guus Alberts zich geplaatst voor de play-offs. Aangezien Guus Alberts twee keer tweede is geworden, wordt Dorus Peelen toegelaten tot de play-offs.

Oscar Mercan Cano - Dorus Peelen
Frans Drummen - Guus Alberts

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 15


naam punten pa % k rating
1 Kort Bart de 1018 5 90 -1 1860
2 Hatert Roy van den 1013 6 83 0 1960
3 Hermeling Caspar 929 5 80 -1 1970
4 Ottenheijm Jacques 886 2 100 0 1820
5 Berg Peter van den 881 10 70 0 1697
6 Douglas Tim 877 1 0 -1 1900
7 Fassaert Désiré 876 4 75 2 1798
8 Jansen Huub 812 6 67 0 1717
9 Ridder Eric de 804 13 69 1 1698
10 Peters Mark 803 1 100 -1 1300
11 Kurstjens Lars 803 1 100 -1 1895
12 Gelderen Jaap van 794 4 62 0 1655
13 Schut Peter 780 7 57 -1 1789
14 Meulenbeld Frits 756 9 56 1 1615
15 Weimer Erwin 747 1 100 -1 1300
16 Phijffer Valentijn 734 11 64 1 1623
17 Struik Tjapko 717 1 50 1 2256
18 Eshuis Hans 678 2 50 0 1806
19 Geel Rolf van 656 1 50 -1 1648
20 Drummen Frans 624 10 50 2 1424
21 Alberts Guus 624 9 44 -1 1442
22 Peelen Dorus 622 9 56 1 1421
23 Cruchten Pierre van 610 7 57 -1 1427
24 Oostrum Robin 602 2 50 0 1642
25 Verheesen René 602 1 0 -1 1400
26 Iotchev Ivo 595 1 0 -1 1400
27 Mercan Cano Oscar 594 10 55 0 1585
28 Lubbers Rob 586 2 50 0 1368
29 Aalbers Jan 577 7 57 -1 1503
30 Jong Lucas de 542 14 50 0 1253
31 Berg Henk van den 528 11 50 -1 1687
32 Groenewald Peter 528 11 50 -1 1493
33 Bergen Richard van 525 1 0 1 1331
34 Meer Jacques van der 524 4 50 0 1525
35 Niessen Evert 500 9 44 1 1505
36 Goverde Henny 491 8 44 0 1610
37 Ohlenroth Martijn 484 5 40 -1 1600
38 Schuld Jaap 466 12 46 0 1308
39 Schillings Jan 448 4 25 0 1532
40 Brouwer Henk 443 7 36 1 1316
41 Dentz Willem 398 10 35 0 1455
42 Maas Hugo 388 6 25 2 1281
43 Jensen Luuk 388 4 12 0 1246
44 Aubel Cas 380 6 25 0 1274
45 Sanders Ilona 378 9 33 1 1298
46 Janssen Martien 310 13 31 1 1287
47 Eickmans Gerard 270 6 0 0 1178

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Hatert Roy van den 1013 6 83 0 1960
2 Berg Peter van den 881 10 70 0 1697
3 Douglas Tim 877 1 0 -1 1900
4 Jansen Huub 812 6 67 0 1717
5 Ridder Eric de 804 13 69 1 1698
6 Gelderen Jaap van 794 4 62 0 1655
7 Schut Peter 780 7 57 -1 1789
8 Meulenbeld Frits 756 9 56 1 1615
9 Phijffer Valentijn 734 11 64 1 1623
10 Geel Rolf van 656 1 50 -1 1648
11 Oostrum Robin 602 2 50 0 1642
12 Mercan Cano Oscar 594 10 55 0 1585
13 Berg Henk van den 528 11 50 -1 1687
14 Goverde Henny 491 8 44 0 1610
15 Ohlenroth Martijn 484 5 40 -1 1600

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Peters Mark 803 1 100 -1 1300
2 Weimer Erwin 747 1 100 -1 1300
3 Drummen Frans 624 10 50 2 1424
4 Alberts Guus 624 9 44 -1 1442
5 Peelen Dorus 622 9 56 1 1421
6 Cruchten Pierre van 610 7 57 -1 1427
7 Verheesen René 602 1 0 -1 1400
8 Iotchev Ivo 595 1 0 -1 1400
9 Lubbers Rob 586 2 50 0 1368
10 Aalbers Jan 577 7 57 -1 1503
11 Jong Lucas de 542 14 50 0 1253
12 Groenewald Peter 528 11 50 -1 1493
13 Bergen Richard van 525 1 0 1 1331
14 Meer Jacques van der 524 4 50 0 1525
15 Niessen Evert 500 9 44 1 1505
16 Schuld Jaap 466 12 46 0 1308
17 Schillings Jan 448 4 25 0 1532
18 Brouwer Henk 443 7 36 1 1316
19 Dentz Willem 398 10 35 0 1455
20 Maas Hugo 388 6 25 2 1281
21 Jensen Luuk 388 4 12 0 1246
22 Aubel Cas 380 6 25 0 1274
23 Sanders Ilona 378 9 33 1 1298
24 Janssen Martien 310 13 31 1 1287
25 Eickmans Gerard 270 6 0 0 1178