Willy Hendriks topscoorder 1e klasse B

zondag 24 april 2005
Klasse 1B    Team    Bp    Ap    KNSB TPR RaTg
1. Willy Hendriks    SMB    8    9    2400 2587 2236
2. Patrick Driessens    Voerendaal    7½    9    2229 2440 2167
3. Xander Wemmers    Paul Keres    7    9    2336 2524 2304
4. Maurice Peek    Stukkenjagers    7    9    2348 2471 2251
5. Leon Pliester    BSG    7    9    2385 2441 2221
6. Henk van Putten    LSG 2    7    9    2189 2436 2216
7. Mark Smits    Paul Keres    6½    9    2135 2324 2158
8. Bert Both    Paul Keres    6½    9    2122 2291 2125
9. Bas van der Plassche    Eindhoven    6    9    2361 2427 2302
10. Dirk de Beer    Paul Keres    6    8    2184 2282 2089
11. Herman Grooten    Stukkenjagers    6    9    2391 2375 2250

Klasse 3H    Team    Bp    Ap    KNSB TPR RaTg
1. Udo Hoffmann    GESS    8    9    2017 2413 2062
2. Gaston Dorenberg    Brunssum    7    9    2311 2322 2102
8. Wobke Veenstra    PION Groesbeek    6    9    1932 2071 1946
10. Jochem Aubel    SMB 2    5½    8    2196 2260 2118
12. Cees Koopmans    SMB 2    5½    8    2061 2146 2005
15. Carl Wustefeld    SMB 2    5½    8    2253 2087 1946
16. Jan Fleuren    PION Groesbeek    5½    9    2062 2085 2005
18. Wouter Knoop    SMB 2    5½    9    2077 2065 1985

Promotieklasse    Team    Ap    Bp    KNSB TPR RaTg W-We
1. R. Berendsen    Meppel    9    7½    2266 2179 1906 -0,2
2. R.J.de Wolde    Meppel    9    7    1859 2030 1810 +2,0
3. B. Beeke    De Toren    8    6½    2159 2214 1963 +0,6
4. N.K. Kabanof    Schaakstad 3    8    6½    1999 2158 1907 +1,5
5. A.J.L.vd Velden    De Toren    8    6½    1938 2125 1874 +1,8
6. H.T.J. Hofstra    Bennekom    9    6½    1913 2077 1911 +1,9
7. R.W. Donker    Meppel    9    6½    1818 2053 1887 +2,8
8. J. Lambrechts    V.S.G.    9    6    1909 2024 1899 +1,4
9. T. Bunt    Bennekom    8    5½    1947 2007 1866 +0,2
10. R. Hogenhout    S.M.B. 3    9    5½    1963 1990 1910 +0,4
17. R. Wille    ASV 3    9    5½    1917 1909 1829 -0,1
19. P.I.M. Freriks    S.M.B. 3    8    5    1846 1869 1782 -0,1