Uitslagen en planning Koningsgroep
Stand Koningsgroep
1 | Jaap Houben | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 |
2 | Ruben Hogenhout | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Hans Klip | 4½ | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | Bart de Kort | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | Caspar Hermeling | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Bram Rijkschroeff | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | Lars Kurstjens | 2½ | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Désiré Fassaert | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
9 | Peter Schut | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
(punten - gewonnen - remise - verloren - aantal)
Aangezien Wouter Dinjes zich heeft teruggetroken, zijn de
partijen tegen Wouter uit de uitslagen en stand geschrapt.
Ronde 1 (dinsdag 9 februari 2010)
1 | Lars Kurstjens | - | Bart de Kort | 0-1 |
2 | Peter Schut | - | Ruben Hogenhout | 0-1 |
3 | Jaap Houben | - | Hans Klip | 0-1 |
4 | Caspar Hermeling | - | Bram Rijkschroeff | ½-½ |
Ronde 2 (dinsdag 2 maart 2010)
1 | Bart de Kort | - | Bram Rijkschroeff | 0-1 |
2 | Hans Klip | - | Désiré Fassaert | ½-½ |
3 | Ruben Hogenhout | - | Jaap Houben | 0-1 |
4 | Lars Kurstjens | - | Peter Schut | 1-0 |
Ronde 3 (dinsdag 9 maart 2010)
1 | Peter Schut | - | Bart de Kort | 0-1 |
2 | Jaap Houben | - | Lars Kurstjens | 1-0 |
3 | Désiré Fassaert | - | Ruben Hogenhout | ½-½ |
4 | Caspar Hermeling | - | Hans Klip | uitgesteld |
Ronde 4 (dinsdag 16 maart 2010)
1 | Hans Klip | - | Bram Rijkschroeff | 1-0 R |
2 | Ruben Hogenhout | - | Caspar Hermeling | 1-0 | |
3 | Lars Kurstjens | - | Désiré Fassaert | 1-0 |
4 | Peter Schut | - | Jaap Houben | 0-1 |
Ronde 5 (dinsdag 6 april 2010)
1 | Jaap Houben | - | Bart de Kort | uitgesteld |
2 | Désiré Fassaert | - | Peter Schut | ½-½ |
3 | Caspar Hermeling | - | Lars Kurstjens | 1-0 |
4 | Bram Rijkschroeff | - | Ruben Hogenhout | ½-½ |
Ronde 6 (dinsdag 13 april 2010)
1 | Bart de Kort | - | Hans Klip | uitgesteld |
2 | Lars Kurstjens | - | Bram Rijkschroeff | ½-½ |
3 | Peter Schut | - | Caspar Hermeling | 0-1 |
4 | Jaap Houben | - | Désiré Fassaert | 1-0 |
Ronde 7 (dinsdag 20 april 2010)
1 | Désiré Fassaert | - | Bart de Kort | 0-1 |
2 | Caspar Hermeling | - | Jaap Houben | 0-1 |
3 | Bram Rijkschroeff | - | Peter Schut | ½-½ |
4 | Hans Klip | - | Ruben Hogenhout | 1-0 R |
Ronde 8 (dinsdag 4 mei 2010)
1 | Bart de Kort | - | Ruben Hogenhout | 0-1 |
2 | Lars Kurstjens | - | Hans Klip | uitgesteld |
3 | Jaap Houben | - | Bram Rijkschroeff | 1-0 |
4 | Désiré Fassaert | - | Caspar Hermeling | ½-½ |
Ronde 9 (dinsdag 11 mei 2010)
1 | Caspar Hermeling | - | Bart de Kort | uitgesteld |
2 | Bram Rijkschroeff | - | Désiré Fassaert | uitgesteld |
3 | Hans Klip | - | Peter Schut | 1-0 |
4 | Ruben Hogenhout | - | Lars Kurstjens | 1-0 |