Uitslagen en standen

Uitslagen vrijdag 25 september 2026


Bram Feenstra - Jet Le ½-½
Mohammad Kharita - Teun Cloosterman 0-1
Erik van Marion - Jordi Benningshof 0-1
Melle Frenken - Max Cloosterman 0-1
Sadewa Dommisse - Sverre Krol 1-0
Sadewa Dommisse - Daniël Deuchars 1-0
Sadewa Dommisse - Taim Kharita 1-0
Sadewa Dommisse - Job Wolters 1-0
Kyan Meisner - Sadewa Dommisse 1-0
Sverre Krol - Jasper Seegers 1-0
Sverre Krol - Zian 1-0
Jasper Seegers - Daniël Deuchars 1-0
Kyan Meisner - Job Wolters 1-0
Kayla Meisner - Jelsey Feenstra 1-0
Jasper Seegers - Sybren Lensink 1-0
Kayla Meisner - Sybren Lensink 1-0
Teun van Schoonhoven - Mathilde 1-0
Teun van Schoonhoven - Lasse Roks 1-0
Job Wolters - Lasse Roks 1-0
Zian - Cian Ju 1-0
Mathilde - Toebesh 1-0
Jelsey Feenstra - Cian Ju ½-½
Jelsey Feenstra - Mathilde 0-1
Sven Ju - Zian 0-1
Sverre Krol - Teun van Schoonhoven 0-1
Daniël Deuchars - Teun van Schoonhoven 0-1
Toebesh - Teun van Schoonhoven 0-1
Sven Ju - Cian Ju 0-1
Lasse Roks - Sadewa Dommisse 0-1
Taim Kharita - Kyan Meisner 0-1
Sven Ju - Jelsey Feenstra 0-1
Kayla Meisner - Sverre Krol 0-1
Veerle - Florian Peters 0-1
Bayhan Bayjanov - Simon Maasen 0-1
Jiale Liu - Kobus Floors 0-1
Naline Alsabiry - Guus Feenstra 0-1
Guus Feenstra - Noury Top 0-1
Guus Feenstra - Floor van Ham 0-1
Jiale Liu - Tycho Marks 0-1
Carunya Johannis - Fedor Boldyrev ½-½
Bjorn van Rijswijk - Noury Top 1-0
Rune Jansen - Arthur Wang 1-0
Tycho Marks - Stijn Hendriks 1-0
Kobus Floors - Floor van Ham 1-0
Jiale Liu - Naline Alsabiry 1-0
Noury Top - Naline Alsabiry 1-0
Simon Maasen - Kobus Floors 1-0
Bayhan Bayjanov - Veerle 1-0
Koningsgroep pt prt. %
1 Gijs Verbruggen 1 1 100%
2 Teun Cloosterman 3 4 75%
3 Jet Le 1,5 2 75%
4 Bram Feenstra 2,5 4 63%
5 Mohammad Kharita 2 4 50%
6 Max Cloosterman 2 4 50%
7 Puc Lamont 1 2 50%
8 Charles Peelen 1 2 50%
9 Jordi Benningshof 1 2 50%
10 Erik van Marion 1 3 33%
11 Melle Frenken 1 4 25%
12 Jonas Grootens 0 1 0%
13 Bayhan Baijanov 0 1 0%
Dame - Torengroep pt prt. %
1 Florian Peters 3 3 100%
2 Bayhan Baijanov 3 4 75%
3 Bjorn van Rijswijk 3 4 75%
4 Tycho Marks 3 4 75%
5 Kobus Floors 4 6 67%
6 Noury Top 4 6 67%
7 Simon Maasen 2 3 67%
8 Veerle 3 5 60%
9 Jiale Liu 4 7 57%
10 Carunya Johannis 2 4 50%
11 Rune Jansen 2 4 50%
12 Fedor Boldyrev 1,5 3 50%
13 Guus Feenstra 2 6 33%
14 Floor van Ham 1 3 33%
15 Naline Alsabiry 1 5 20%
16 Jurre Roersch 0,5 3 17%
17 Tobias Klerkx 0 3 0%
18 Arthur Wang 0 3 0%
19 Aidan Paltoe 0 1 0%
20 Stijn Hendriks 0 1 0%
21 Andy Wang 0 0 0%
22 Guus van Mierlo 0 0 0%
23 Hein van den Boezem 0 0 0%
24 Mathijs van Wieringen 0 0 0%
Loper- Paardgroep pt prt. %
1 Noah Eekhout 4 4 100%
2 Mara Lamont 1 1 100%
3 Teun van Schoonhoven 8 9 89%
4 Kyan Meisner 5 6 83%
5 Sadewa Dommisse 7 9 78%
6 Sverre Krol 10 14 71%
7 Jasper Seegers 7 10 70%
8 Ivo Beks 2 3 67%
9 Zian 2 3 67%
10 Kayla Meisner 5 8 63%
11 Job Wolters 4 7 57%
12 Mathilde 4 7 57%
13 Kay Pho-Ek 2 4 50%
14 Sven de Goede 1 2 50%
15 Cian Ju 3,5 10 35%
16 Jelsey Feenstra 2,5 9 28%
17 Lasse Roks 1 6 17%
18 Taim Kharita 1 7 14%
19 Sven Ju 0 7 0%
20 Toebesh 0 5 0%
21 Daniël Deuchars 0 4 0%
22 Sybren Lensink 0 3 0%
23 Iker Tromp 0 1 0%
24 Ties 0 0 0%

Puntenlijst


naam groep punten presentie totaal
1 Jurre Roersch Toren 54,5 4 58,5
2 Sverre Krol Loper 47,5 8 55,5
3 Daniël Deuchars Loper 48,5 4 52,5
4 Noah Eekhout Loper 47,0 4 51,0
5 Stijn Hendriks Dame 46,5 4 50,5
6 Mohammad Kharita* Koning 42,0 8 50,0
7 Taim Kharita Loper 41,5 8 49,5
8 Kyan Meisner* Loper 40,5 8 48,5
9 Simon Maasen* Dame 44,5 4 48,5
10 Max Cloosterman* Koning 39,5 8 47,5
11 Ivo Beks Loper 42,0 4 46,0
12 Mathilde Paard 40,0 6 46,0
13 Sadewa Dommisse Loper 42,0 4 46,0
14 Veerle* Toren 39,0 6 45,0
15 Melle Frenken*** Koning 36,5 8 44,5
16 Jordi Benningshof* Koning 38,5 6 44,5
17 Guus van Mierlo** Dame 44,0 0 44,0
18 Kayla Meisner Paard 36,0 8 44,0
19 Iker Tromp Loper 36,0 2 38,0
20 Tobias Klerkx* Toren 32,0 4 36,0
21 Gijs Verbruggen*** Koning 29,0 2 31,0
22 Kobus Floors Toren 24,0 6 30,0
23 Mathijs van Wieringen Dame 29,5 0 29,5
24 Naline Alsabiry Toren 24,0 4 28,0
25 Florian Peters** Dame 21,5 6 27,5
26 Fedor Boldyrev* Dame 20,0 6 26,0
27 Noury Top ** Dame 19,5 6 25,5
28 Bayhan Bayjanov* Koning 16,5 8 24,5
29 Andy Wang* Dame 22,5 0 22,5
30 Teun van Schoonhoven Loper 16,0 6 22,0
31 Tycho Marks** Dame 15,5 6 21,5
32 Erik van Marion** Koning 15,0 6 21,0
33 Bjorn van Rijswijk** Dame 11,0 6 17,0
34 Sven de Goede Loper 14,0 2 16,0
35 Cian Ju Paard 8,0 8 16,0
36 Jonas Grootens** Koning 13,5 2 15,5
37 Jet Le* Koning 10,5 4 14,5
38 Jasper Seegers Paard 7,0 6 13,0
39 Teun Cloosterman***** Koning 3,0 8 11,0
40 Bram Feenstra Koning 2,5 8 10,5
41 Jelsey Feenstra Paard 2,5 8 10,5
42 Job Wolters Paard 4,0 6 10,0
43 Jiale Liu** Dame 4,0 6 10,0
44 Puc Lamont* Koning 5,0 4 9,0
45 Rune Jansen Dame 3,0 6 9,0
46 Carunya Johannis* Dame 2,0 6 8,0
47 Guus Feenstra Toren 2,0 6 8,0
48 Aidan Paltoe** Dame 5,5 2 7,5
49 Hein van den Boezem Toren 7,0 0 7,0
50 Lasse Roks Paard 1,0 6 7,0
51 Sven Ju Paard 0,0 6 6,0
52 Arthur Wang** Dame 0,0 6 6,0
53 Toebesh Paard 0,0 6 6,0
54 Charles Peelen** Koning 1,0 4 5,0
55 Floor van Ham** Toren 1,0 4 5,0
56 Kay Pho-Ek Paard 2,0 2 4,0
57 Sybren Lensink Paard 0,0 4 4,0
58 Zian Paard 2,0 2 4,0
59 Ties Paard 3,5 0 3,5
60 Mara Lamont Paard 1,0 2 3,0
nieuws pagina's
Welkom bij schaakvereniging Strijdt Met Beleid, opgericht in 1848 en daarmee een van de oudste schaakverenigingen van Nederland en de oudste schaakvereniging van Nijmegen en omstreken.

agenda
OKT
09
training en interne competitie
OKT
16
training en interne competitie
OKT
23
training en interne competitie
OKT
30
training en interne competitie
NOV
06
training en interne competitie
BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA



ontwerp en realisatie: