| 
Uitslagen en stand dinsdag 4 mei 2010Uitslagen koningsgroep
Uitslagen keizergroep| Jaap Houben | - | Bram Rijkschroeff | 1-0 |  | Désiré Fassaert | - | Caspar Hermeling | ½-½ |  | Peter Schut | - | Bart de Kort | 0-1 |  
Stand koningsgroep na 4 mei 2010| Ottenheijm Jacques | - | Groenewald Peter | 1-0 |  | Berg Henk van den | - | Aalbers Jan | 0-1 |  | Claessens Jos | - | Drummen Frans | ½-½ |  | Peelen Dorus | - | Ridder Eric de | 0-1 |  | Niessen Evert | - | Maas Hugo | 1-0 |  | Cruchten Pierre van | - | Jensen Luuk | 0-1 |  | Janssen Martien | - | Sanders Ilona | 0-1 |  | Hatert Roy van den | - | Eshuis Hans | 0-1 |  
Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 8| 1 | Jaap Houben | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 2 | Hans Klip | 3½ | 3 | 1 | 0 | 4 |  | 3 | Ruben Hogenhout | 3½ | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 4 | Bart de Kort | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |  | 5 | Caspar Hermeling | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 | Bram Rijkschroeff | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |  | 7 | Lars Kurstjens | 1½ | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 8 | Désiré Fassaert | 1½ | 0 | 3 | 3 | 6 |  | 9 | Peter Schut | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |  
Ratinggroep A (1550+)| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Perc | WP | SB | Kl |  | 1 | Eshuis Hans | 740,4 | 117 | 6 | 100 | 18 | 18 | 0 |  | 2 | Ottenheijm Jacques | 597,5 | 116 | 3 | 100 | 10 | 10 | 3 |  | 3 | Groen Joost | 537,8 | 115 | 2 | 100 | 4,5 | 4,5 | 0 |  | 4 | Hatert Roy van den | 511,2 | 114 | 3 | 66,7 | 11 | 5 | -1 |  | 5 | Goverde Henny | 482,1 | 113 | 3 | 66,7 | 8 | 2 | -1 |  | 6 | Douglas Timothy | 466,2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | Drummen Frans | 466,1 | 111 | 7 | 64,3 | 9 | 5,5 | -1 |  | 8 | Jansen Huub | 462 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Polman Karel | 457,8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Groenewald Peter | 449,9 | 108 | 7 | 64,3 | 21 | 11,25 | 1 |  | 11 | Berg Fred van den | 449,4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Wouters Yannick | 445,2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Verstegen Christ | 441 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Mercuur Rijk | 436,8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Lamboo Jeroen | 428,4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Klein Roel | 424,2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Radder Niels | 420 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | Calabrese Guido | 415,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | Bosch van den René | 411,6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | Peelen Dorus | 405,6 | 98 | 4 | 50 | 14 | 5 | 0 |  | 21 | Claessens Jos | 403,4 | 97 | 3 | 66,7 | 8 | 4,5 | 1 |  | 22 | Alberts Guus | 396,2 | 96 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 |  | 23 | Ridder Eric de | 389,1 | 95 | 7 | 64,3 | 20,5 | 10 | -1 |  | 24 | Phijffer Valentijn | 376 | 94 | 6 | 50 | 19 | 5,5 | 0 |  | 25 | Meulenbeld Frits | 360,6 | 93 | 5 | 50 | 10 | 4,5 | 1 |  | 26 | Meer Jacques van der | 348,4 | 92 | 2 | 25 | 6,5 | 2,25 | 0 |  | 27 | Berg Peter van den | 343,2 | 91 | 5 | 50 | 10 | 2,25 | 1 |  | 28 | Aubel Cas | 342 | 90 | 2 | 25 | 6,5 | 2,25 | 0 |  | 29 | Berg Henk van den | 340,3 | 89 | 7 | 50 | 14,5 | 8,75 | -1 |  | 30 | Aalbers Jan | 337 | 88 | 4 | 37,5 | 12 | 5,75 | -2 |  | 31 | Maessen Eric | 331,8 | 87 | 2 | 25 | 6,5 | 1,75 | 0 |  | 32 | Lubbers Rob | 325,6 | 86 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | 1 |  | 33 | Oostrum Robin | 324,9 | 85 | 2 | 25 | 5 | 1,25 | 0 |  | 34 | Schuld Jaap | 323,8 | 84 | 3 | 50 | 8 | 4,25 | -1 |  | 35 | Eickmans Gerard | 314,2 | 83 | 1 | 100 | 2 | 2 | -1 |  | 36 | Schillings Jan | 288,2 | 82 | 4 | 50 | 15 | 4,5 | 0 |  | 37 | Jensen Luuk | 261,4 | 81 | 6 | 50 | 16 | 5 | -2 |  | 38 | Cruchten Pierre van | 247,9 | 80 | 6 | 33,3 | 13 | 4,5 | 0 |  | 39 | Mercan Cano Oscar | 244 | 79 | 6 | 41,7 | 14,5 | 4,75 | 0 |  | 40 | Dentz Willem | 220 | 78 | 6 | 33,3 | 18 | 5,5 | 0 |  | 41 | Sanders Ilona | 188,5 | 77 | 6 | 41,7 | 10 | 3,25 | 0 |  | 42 | Janssen Martien | 161 | 70 | 8 | 25 | 21,5 | 3,5 | 2 |  | 43 | Maas Hugo | 146 | 62 | 4 | 12,5 | 9 | 1,25 | 0 |  | 44 | Niessen Evert | 145,2 | 61 | 4 | 25 | 7,5 | 0,5 | 0 |  
Ratinggroep B (1550-)|  | Nr | Naam | Punten | Partijen | Start ELO |  | 1 | 1 | Eshuis Hans | 740 | 6 | 1734 |  | 2 | 2 | Ottenheijm Jacques | 598 | 3 | 1833 |  | 3 | 3 | Groen Joost | 538 | 2 | 1632 |  | 4 | 4 | Hatert Roy van den | 511 | 3 | 1927 |  | 5 | 5 | Goverde Henny | 482 | 3 | 1585 |  | 6 | 6 | Douglas Timothy | 466 | 0 | 1807 |  | 7 | 8 | Jansen Huub | 462 | 0 | 1721 |  | 8 | 9 | Polman Karel | 458 | 0 | 1801 |  | 9 | 11 | Berg Fred van den | 449 | 0 | 1831 |  | 10 | 12 | Wouters Yannick | 445 | 0 | 1624 |  | 11 | 13 | Verstegen Christ | 441 | 0 | 1830 |  | 12 | 15 | Lamboo Jeroen | 428 | 0 | 1647 |  | 13 | 21 | Claessens Jos | 403 | 3 | 1604 |  | 14 | 23 | Ridder Eric de | 389 | 7 | 1695 |  | 15 | 24 | Phijffer Valentijn | 376 | 6 | 1638 |  | 16 | 25 | Meulenbeld Frits | 361 | 5 | 1638 |  | 17 | 27 | Berg Peter van den | 343 | 5 | 1692 |  | 18 | 29 | Berg Henk van den | 340 | 7 | 1700 |  | 19 | 31 | Maessen Eric | 332 | 2 | 1814 |  | 20 | 33 | Oostrum Robin | 325 | 2 | 1597 |  
|  | Nr | Naam | Punten | Partijen | Start ELO |  | 1 | 7 | Drummen Frans | 466 | 7 | 1415 |  | 2 | 10 | Groenewald Peter | 450 | 7 | 1460 |  | 3 | 14 | Mercuur Rijk | 437 | 0 | 1505 |  | 4 | 16 | Klein Roel | 424 | 0 | 1515 |  | 5 | 17 | Radder Niels | 420 | 0 | 1481 |  | 6 | 18 | Calabrese Guido | 416 | 0 | 1500 |  | 7 | 19 | Bosch van den René | 412 | 0 | 1466 |  | 8 | 20 | Peelen Dorus | 406 | 4 | 1403 |  | 9 | 22 | Alberts Guus | 396 | 1 | 1364 |  | 10 | 26 | Meer Jacques van der | 348 | 2 | 1530 |  | 11 | 28 | Aubel Cas | 342 | 2 | 1295 |  | 12 | 30 | Aalbers Jan | 337 | 4 | 1484 |  | 13 | 32 | Lubbers Rob | 326 | 1 | 1340 |  | 14 | 34 | Schuld Jaap | 324 | 3 | 1362 |  | 15 | 35 | Eickmans Gerard | 314 | 1 | 1156 |  | 16 | 36 | Schillings Jan | 288 | 4 | 1533 |  | 17 | 37 | Jensen Luuk | 261 | 6 | 1196 |  | 18 | 38 | Cruchten Pierre van | 248 | 6 | 1442 |  | 19 | 39 | Mercan Cano Oscar | 244 | 6 | 1507 |  | 20 | 40 | Dentz Willem | 220 | 6 | 1515 |  | 21 | 41 | Sanders Ilona | 188 | 6 | 1305 |  | 22 | 42 | Janssen Martien | 161 | 8 | 1341 |  | 23 | 43 | Maas Hugo | 146 | 4 | 1247 |  | 24 | 44 | Niessen Evert | 145 | 4 | 1537 |  
| Welkom bij schaakvereniging Strijdt Met Beleid, opgericht in 1848 en daarmee een
van de oudste schaakverenigingen van Nederland en de oudste schaakvereniging van
Nijmegen en omstreken. | 
 
| agenda |  |  |  |  |  |  |  | OKT 31
 |  | training en interne competitie jeugd |  |  |  |  |  |  |  | NOV 01
 |  | SMB 1 - PION/Mook combinatie 2 SMB 2 - UVS 3
 SMB 3 - Edese Schaak combinatie 3
 |  |  |  |  |  |  |  | NOV 04
 |  | 5e ronde interne competitie |  |  |  |  |  |  |  | NOV 05
 |  | seniorentraining |  |  |  |  |  |  |  | NOV 07
 |  | PvG snelschaaktoernooi jeugd |  |  |  |  |  |  |  | BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA |  |  |  |  |  |