Uitslagen en stand dinsdag 21 september 2010

woensdag 22 september 2010
Désiré Fassaert - Caspar Hermeling 1-0
Kort Bart de - Klein Roel 1-0
Maessen Eric - Schuld Jaap 1-0
Gelderen Jaap van - Berg Peter van den 0-1
Berg Henk van den - Ottenheijm Jacques 0-1
Phijffer Valentijn - Ridder Eric de 1-0
Oostrum Robin - Aalbers Jan 0-1
Meulenbeld Frits - Alberts Guus 0-1
Schillings Jan - Peelen Dorus 1-0
Niessen Evert - Mercan Cano Oscar 0-1
Drummen Frans - Sanders Ilona 1-0
Lubbers Rob - Bllaca Ilir 0-1
Maas Hugo - Janssen Martien 1-0
Jensen Luuk - Aubel Cas 1-0
Struik Tjapko - Clermonts Jeroen 1-0

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 3


naam punten pa % k rating
1 Struik Tjapko 415 2 100 0 2248
2 Kort Bart de 274 2 75 0 1847
3 Phijffer Valentijn 269 3 83 1 1630
4 Geel Rolf van 269 1 100 1 1673
5 Ottenheijm Jacques 265 1 100 -1 1822
6 Schut Peter 262 2 75 0 1765
7 Aalbers Jan 236 2 100 0 1498
8 Wedholm Jelmer 208 1 50 -1 1496
9 Jansen Huub 206 1 50 -1 1713
10 Schillings Jan 206 2 75 0 1542
11 Clermonts Jeroen 205 2 50 0 1840
12 Lamboo Jeroen 202 1 50 1 1647
13 Klein Roel 200 3 67 -1 1541
14 Mercan Cano Oscar 199 1 100 -1 1536
15 Berg Peter van den 193 3 67 1 1678
16 Berg Henk van den 186 3 67 -1 1661
17 Hermeling Caspar 178 2 25 2 1969
18 Maessen Eric 176 2 50 0 1793
19 Ridder Eric de 170 3 33 -1 1727
20 Oostrum Robin 167 2 50 2 1627
21 Alberts Guus 165 2 75 0 1370
22 Fassaert Désiré 160 1 0 1 1823
23 Vries Jelte de 139 1 50 -1 1398
24 Peelen Dorus 129 2 50 0 1462
25 Meer Jacques van der 122 2 50 0 1521
26 Bllaca Ilir 121 3 67 -1 1308
27 Schuld Jaap 110 3 50 -1 1325
28 Groenewald Peter 109 2 50 0 1483
29 Gelderen Jaap van 103 2 0 2 1701
30 Niessen Evert 103 3 33 1 1530
31 Drummen Frans 97 3 50 -1 1425
32 Meulenbeld Frits 88 3 17 1 1612
33 Jensen Luuk 80 2 50 0 1229
34 Maas Hugo 79 3 50 -1 1266
35 Dentz Willem 77 2 25 0 1453
36 Lubbers Rob 67 3 33 1 1349
37 Sanders Ilona 46 2 0 -2 1302
38 Aubel Cas 42 3 17 1 1278
39 Janssen Martien 22 3 0 -1 1322

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Phijffer Valentijn 269 3 83 1 1630
2 Geel Rolf van 269 1 100 1 1673
3 Schut Peter 262 2 75 0 1765
4 Jansen Huub 206 1 50 -1 1713
5 Lamboo Jeroen 202 1 50 1 1647
6 Berg Peter van den 193 3 67 1 1678
7 Berg Henk van den 186 3 67 -1 1661
8 Maessen Eric 176 2 50 0 1793
9 Ridder Eric de 170 3 33 -1 1727
10 Oostrum Robin 167 2 50 2 1627
11 Gelderen Jaap van 103 2 0 2 1701
12 Meulenbeld Frits 88 3 17 1 1612

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Aalbers Jan 236 2 100 0 1498
2 Wedholm Jelmer 208 1 50 -1 1496
3 Schillings Jan 206 2 75 0 1542
4 Klein Roel 200 3 67 -1 1541
5 Mercan Cano Oscar 199 1 100 -1 1536
6 Alberts Guus 165 2 75 0 1370
7 Vries Jelte de 139 1 50 -1 1398
8 Peelen Dorus 129 2 50 0 1462
9 Meer Jacques van der 122 2 50 0 1521
10 Bllaca Ilir 121 3 67 -1 1308
11 Schuld Jaap 110 3 50 -1 1325
12 Groenewald Peter 109 2 50 0 1483
13 Niessen Evert 103 3 33 1 1530
14 Drummen Frans 97 3 50 -1 1425
15 Jensen Luuk 80 2 50 0 1229
16 Maas Hugo 79 3 50 -1 1266
17 Dentz Willem 77 2 25 0 1453
18 Lubbers Rob 67 3 33 1 1349
19 Sanders Ilona 46 2 0 -2 1302
20 Aubel Cas 42 3 17 1 1278
21 Janssen Martien 22 3 0 -1 1322