home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Eerste ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 27 oktober 2010
Dinsdagavond 26 oktober werd de eerste ronde van het Open Nijmeegs Kampioenschap gespeeld. In totaal 47 schakers zullen strijden om de titel. De eerste ronde kende geen verrassingen, alleen Désiré Fassaert kwam niet verder dan remise (wat op zich ook geen verrassing is). De tweede ronde wordt op 30 november gespeeld.

Uitslagen


1 Rolf van Geel (22) 0:1 Jaap Houben (1)
2 Tjapko Struik (2) 1:0 Aad van Wieringen (23)
3 Jaap van Gelderen (24) 1:0 Frank Kouloubis (44)
4 Caspar Hermeling (5) 1:0 Valentijn Phijffer (25)
5 Henny Goverde (26) 0:1 Lars Kurstjens (7)
6 Jeroen Clermonts (8) 1:0 Peter Groenewald (27)
7 Jos Claessens (28) ½-½ Désiré Fassaert (9)
8 Bart de Kort (10) 1:0 Willem Dentz (29)
9 Evert Niessen (30) 0:1 Peter Frank Schut (11)
10 Eric de Ridder (13) 1:0 Jeroen Wildoer (32)
11 Jan Aalbers (34) 0:1 Jacques Ottenheijm (14)
12 Huub Jansen (15) 1:0 Roel Klein (35)
13 Martien Janssen (36) 0:1 Hans Eshuis (16)
14 Peter van den Berg (17) 1:0 Frans Drummen (37)
15 Jaap Schuld (38) 0:1 Frits Meulenbeld (18)
16 Philippe Friesen (19) 1:0 Hugo Maas (39)
17 Ilona Sanders (40) 0:1 Henk van den Berg (20)
18 Robin Oostrum (21) 1:0 Cas Aubel (42)

Stand


1-17 Houben, Jaap (1) 2260 1.0 0.0 0.0 1.0
Struik, Tjapko (2) 2246 1.0 0.0 0.0 1.0
Hermeling, Caspar (6) 1981 1.0 0.0 0.0 1.0
Kurstjens, Lars (8) 1874 1.0 0.0 0.0 1.0
Clermonts, Jeroen (9) 1869 1.0 0.0 0.0 1.0
de Kort, Bart (11) 1834 1.0 0.0 0.0 1.0
Schut, Peter Frank (13) 1809 1.0 0.0 0.0 1.0
de Ridder, Eric (15) 1783 1.0 0.0 0.0 1.0
Ottenheijm, Jacques (16) 1772 1.0 0.0 0.0 1.0
Jansen, Huub (17) 1765 1.0 0.0 0.0 1.0
Eshuis, Hans (18) 1762 1.0 0.0 0.0 1.0
van den Berg, Peter (19) 1720 1.0 0.0 0.0 1.0
Meulenbeld, Frits (20) 1715 1.0 0.0 0.0 1.0
Friesen, Philippe (21) 1700 1.0 0.0 0.0 1.0
van den Berg, Henk (22) 1700 1.0 0.0 0.0 1.0
Oostrum, Robin (23) 1683 1.0 0.0 0.0 1.0
van Gelderen, Jaap (26) 1654 1.0 0.0 0.0 1.0
18-30 Hogenhout, Ruben (3) 2028 0.5 0.5 0.5 0.5
van Mierlo, Guido (4) 2001 0.5 0.5 0.5 0.5
Boele, Martijn (5) 1997 0.5 0.5 0.5 0.5
Sprinkhuizen, Arno (7) 1965 0.5 0.5 0.5 0.5
Fassaert, Désiré (10) 1843 0.5 0.5 0.5 0.5
Hogerhorst, Tony (12) 1825 0.5 0.5 0.5 0.5
Maessen, Eric (14) 1793 0.5 0.5 0.5 0.5
Claessens, Jos (30) 1557 0.5 0.5 0.5 0.5
Mercan Cano, Oscar (33) 1503 0.5 0.5 0.5 0.5
Peelen, Dorus (35) 1485 0.5 0.5 0.5 0.5
van der Meer, Jacques (43) 1371 0.5 0.5 0.5 0.5
Lubbers, Rob (45) 1300 0.5 0.5 0.5 0.5
Jensen, Luuk (47) 1177 0.5 0.5 0.5 0.5
31-47 van Geel, Rolf (24) 1668 0.0 1.0 1.0 0.0
van Wieringen, Aad (25) 1665 0.0 1.0 1.0 0.0
Phijffer, Valentijn (27) 1651 0.0 1.0 1.0 0.0
Goverde, Henny (28) 1642 0.0 1.0 1.0 0.0
Groenewald, Peter (29) 1576 0.0 1.0 1.0 0.0
Dentz, Willem (31) 1556 0.0 1.0 1.0 0.0
Niessen, Evert (32) 1536 0.0 1.0 1.0 0.0
Wildoer, Jeroen (34) 1500 0.0 1.0 1.0 0.0
Aalbers, Jan (36) 1483 0.0 1.0 1.0 0.0
Klein, Roel (37) 1440 0.0 1.0 1.0 0.0
Janssen, Martien (38) 1427 0.0 1.0 1.0 0.0
Drummen, Frans (39) 1408 0.0 1.0 1.0 0.0
Schuld, Jaap (40) 1396 0.0 1.0 1.0 0.0
Maas, Hugo (41) 1383 0.0 1.0 1.0 0.0
Sanders, Ilona (42) 1380 0.0 1.0 1.0 0.0
Aubel, Cas (44) 1352 0.0 1.0 1.0 0.0
Kouloubis, Frank (46) 1276 0.0 1.0 1.0 0.0


wachtwoord vergeten?


aanmeldingen