home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Uitslagen en eindstand dinsdag 11 januari 2011

woensdag 12 januari 2011
Ridder Eric de - Phijffer Valentijn 1-0
Jansen Huub - Berg Peter van den 1-0
Cruchten Pierre van - Berg Henk van den 0-1
Janssen Martien - Brouwer Henk 1-0
Schut Peter - Fassaert Désiré 1-0
Struik Tjapko - Hermeling Caspar ½-½
Dentz Willem - Niessen Evert 0-1
Clermonts Jeroen - Kurstjens Lars ½-½

In Ratinggroep A hebben Peter Schut en Huub Jansen zich geplaatst voor de play-offs.
In Ratinggroep B hebben Oscar Mercan Cano en Guus Alberts zich geplaatst voor de play-offs.

Eindstand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 15


naam punten pa % k rating
1 Struik Tjapko 1346 8 94 0 2248
2 Schut Peter 1004 8 75 2 1765
3 Kort Bart de 994 6 75 0 1847
4 Hermeling Caspar 976 9 67 -1 1969
5 Rijkschroeff Bram 944 1 100 1 2011
6 Ottenheijm Jacques 919 2 75 0 1822
7 Wedholm Jelmer 896 1 50 -1 1496
8 Clermonts Jeroen 876 4 62 0 1840
9 Mercan Cano Oscar 864 7 71 -1 1536
10 Jansen Huub 847 7 64 1 1713
11 Geel Rolf van 846 4 50 0 1673
12 Kurstjens Lars 828 1 50 -1 1861
13 Oostrum Robin 818 3 67 1 1627
14 Aalbers Jan 814 3 67 -1 1498
15 Alberts Guus 804 10 60 0 1370
16 Hatert Roy van den 786 2 50 -2 1946
17 Berg Henk van den 762 10 60 0 1661
18 Lamboo Jeroen 758 1 50 1 1647
19 Ridder Eric de 757 14 54 0 1727
20 Klein Roel 746 5 60 -1 1541
21 Meer Jacques van der 698 5 60 -1 1521
22 Maessen Eric 698 4 50 -2 1793
23 Berg Peter van den 694 11 50 -1 1678
24 Phijffer Valentijn 684 12 46 0 1630
25 Goverde Henny 659 6 58 0 1617
26 Vries Jelte de 642 1 50 -1 1398
27 Cruchten Pierre van 633 1 0 1 1431
28 Eshuis Hans 626 1 0 1 1792
29 Niessen Evert 625 12 58 0 1530
30 Meulenbeld Frits 624 11 50 1 1612
31 Fassaert Désiré 614 8 44 -2 1823
32 Lubbers Rob 607 7 57 1 1349
33 Bllaca Ilir 602 4 50 0 1308
34 Schillings Jan 576 5 40 1 1542
35 Louwerse Henk 570 2 50 0 1300
36 Claessens Jos 561 1 0 1 1631
37 Brouwer Henk 532 5 30 -1 1325
38 Gelderen Jaap van 530 7 43 1 1701
39 Groenewald Peter 528 11 46 -1 1483
40 Maas Hugo 512 8 50 0 1266
41 Smit Robin 511 1 0 1 1300
42 Santbergen Lennart 490 1 0 1 1300
43 Bilecen Erdem 483 1 0 -1 1300
44 Dentz Willem 474 11 46 1 1453
45 Drummen Frans 470 11 46 1 1425
46 Aubel Cas 466 6 42 0 1278
47 Jensen Luuk 441 10 40 0 1229
48 Schuld Jaap 401 12 38 0 1325
49 Peelen Dorus 393 9 28 1 1462
50 Sanders Ilona 380 8 31 0 1302
51 Eickmans Gerard 372 2 75 0 1162
52 Kouloubis Frank 364 5 20 1 1300
53 Janssen Martien 281 14 25 0 1322
54 Calabrese Guido 255 1 0 -1 1486

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Schut Peter 1004 8 75 2 1765
2 Rijkschroeff Bram 944 1 100 1 2011
3 Jansen Huub 847 7 64 1 1713
4 Geel Rolf van 846 4 50 0 1673
5 Oostrum Robin 818 3 67 1 1627
6 Hatert Roy van den 786 2 50 -2 1946
7 Berg Henk van den 762 10 60 0 1661
8 Lamboo Jeroen 758 1 50 1 1647
9 Ridder Eric de 757 14 54 0 1727
10 Maessen Eric 698 4 50 -2 1793
11 Berg Peter van den 694 11 50 -1 1678
12 Phijffer Valentijn 684 12 46 0 1630
13 Goverde Henny 659 6 58 0 1617
14 Meulenbeld Frits 624 11 50 1 1612
15 Claessens Jos 561 1 0 1 1631
16 Gelderen Jaap van 530 7 43 1 1701

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Wedholm Jelmer 896 1 50 -1 1496
2 Mercan Cano Oscar 864 7 71 -1 1536
3 Aalbers Jan 814 3 67 -1 1498
4 Alberts Guus 804 10 60 0 1370
5 Klein Roel 746 5 60 -1 1541
6 Meer Jacques van der 698 5 60 -1 1521
7 Vries Jelte de 642 1 50 -1 1398
8 Cruchten Pierre van 633 1 0 1 1431
9 Niessen Evert 625 12 58 0 1530
10 Lubbers Rob 607 7 57 1 1349
11 Bllaca Ilir 602 4 50 0 1308
12 Schillings Jan 576 5 40 1 1542
13 Louwerse Henk 570 2 50 0 1300
14 Brouwer Henk 532 5 30 -1 1325
15 Groenewald Peter 528 11 46 -1 1483
16 Maas Hugo 512 8 50 0 1266
17 Smit Robin 511 1 0 1 1300
18 Santbergen Lennart 490 1 0 1 1300
19 Bilecen Erdem 483 1 0 -1 1300
20 Dentz Willem 474 11 46 1 1453
21 Drummen Frans 470 11 46 1 1425
22 Aubel Cas 466 6 42 0 1278
23 Jensen Luuk 441 10 40 0 1229
24 Schuld Jaap 401 12 38 0 1325
25 Peelen Dorus 393 9 28 1 1462
26 Sanders Ilona 380 8 31 0 1302
27 Eickmans Gerard 372 2 75 0 1162
28 Kouloubis Frank 364 5 20 1 1300
29 Janssen Martien 281 14 25 0 1322
30 Calabrese Guido 255 1 0 -1 1486


wachtwoord vergeten?