Uitslagen en stand dinsdag 1 februari 2011

woensdag 2 februari 2011
Clermonts Jeroen - Klip Hans 0-1
Struik Tjapko - Hermeling Caspar 1-0
Fassaert Désiré - Ottenheijm Jacques ½-½
Jansen Huub - Hogenhout Ruben 0-1
Alberts Guus - Cruchten Pierre van 1-0
Hatert Roy van den - Berg Peter van den 1-0
Phijffer Valentijn - Mercan Cano Oscar 1-0
Niessen Evert - Berg Henk van den ½-½
Jong Lucas de - Drummen Frans ½-½
Schuld Jaap - Janssen Martien ½-½
Bergen Richard van - Kurstjens Lars 0-1

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 2


naam punten pa % k rating
1 Hatert Roy van den 229 2 100 0 1960
2 Phijffer Valentijn 181 1 100 1 1623
3 Groenewald Peter 164 1 100 -1 1493
4 Kurstjens Lars 156 1 100 -1 1895
5 Geel Rolf van 148 1 50 -1 1648
6 Drummen Frans 145 2 75 0 1424
7 Alberts Guus 140 2 50 2 1442
8 Weimer Erwin 135 1 100 -1 1300
9 Ridder Eric de 135 1 50 -1 1698
10 Schuld Jaap 132 2 75 2 1308
11 Jong Lucas de 124 2 50 2 1253
12 Berg Peter van den 123 2 50 -2 1697
13 Berg Henk van den 123 2 50 0 1687
14 Cruchten Pierre van 121 2 50 0 1427
15 Schillings Jan 116 1 50 -1 1532
16 Maas Hugo 110 1 50 1 1281
17 Dentz Willem 109 1 50 -1 1455
18 Mercan Cano Oscar 102 2 25 0 1585
19 Niessen Evert 78 2 25 0 1505
20 Janssen Martien 74 2 25 0 1287
21 Meer Jacques van der 67 1 0 1 1525
22 Brouwer Henk 64 1 0 1 1316
23 Bergen Richard van 63 1 0 1 1331
24 Aubel Cas 62 1 0 -1 1274
25 Eickmans Gerard 60 1 0 -1 1178

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Hatert Roy van den 229 2 100 0 1960
2 Phijffer Valentijn 181 1 100 1 1623
3 Geel Rolf van 148 1 50 -1 1648
4 Ridder Eric de 135 1 50 -1 1698
5 Berg Peter van den 123 2 50 -2 1697
6 Berg Henk van den 123 2 50 0 1687
7 Mercan Cano Oscar 102 2 25 0 1585

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Groenewald Peter 164 1 100 -1 1493
2 Drummen Frans 145 2 75 0 1424
3 Alberts Guus 140 2 50 2 1442
4 Weimer Erwin 135 1 100 -1 1300
5 Schuld Jaap 132 2 75 2 1308
6 Jong Lucas de 124 2 50 2 1253
7 Cruchten Pierre van 121 2 50 0 1427
8 Schillings Jan 116 1 50 -1 1532
9 Maas Hugo 110 1 50 1 1281
10 Dentz Willem 109 1 50 -1 1455
11 Niessen Evert 78 2 25 0 1505
12 Janssen Martien 74 2 25 0 1287
13 Meer Jacques van der 67 1 0 1 1525
14 Brouwer Henk 64 1 0 1 1316
15 Bergen Richard van 63 1 0 1 1331
16 Aubel Cas 62 1 0 -1 1274
17 Eickmans Gerard 60 1 0 -1 1178