home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Vierde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 2 maart 2011
Voor de vierde ronde waren de toppers Jaap Houben en Tjapko Struik tegen elkaar geloot. Na een spannende strijd, die Jaap had moeten winnen, eindigde de partij in remise. Daardoor werd Lars Kurstjens, die won van Arno Sprinkhuizen, alleen leider van het Open Nijmeegs Kampioenschap met 4 uit 4, op een half punt gevolgd door Jaap en Tjapko. Caspar Hermeling won eenvoudig van Désiré Fassaert en voegde zich daarmee bij de twee achtervolgers. Op 1 punt van de leider staan Peter Frank Schut en Huub Jansen. De vijfde ronde staat voor 29 maart op het programma.

Uitslagen


1 Jaap Houben (1) ½:½ Tjapko Struik (2)
2 Lars Kurstjens (8) 1:0 Arno Sprinkhuizen (7)
3 Caspar Hermeling (6) 1:0 Désiré Fassaert (10)
4 Peter van den Berg (19) 0:1 Peter Frank Schut (13)
5 Frits Meulenbeld (20) ½:½ Eric de Ridder (15)
6 Aad van Wieringen (25) 0:1 Huub Jansen (17)
7 Guido van Mierlo (4) 1:0 Henk van den Berg (22)
8 Martijn Boele (5) ½:½ Philippe Friesen (21)
9 Bart de Kort (11) 1:0 Henny Goverde (28)
10 Oscar Mercan Cano (33) 0:1 Tony Hogerhorst (12)
11 Luuk Jensen (47) 0:1 Hans Eshuis (18)
12 Frans Drummen (39) 0:1 Rolf van Geel (24)
13 Cas Aubel (44) 0:1 Jaap van Gelderen (26)
14 Valentijn Phijffer (27) 1:0 Henk Brouwer (48)
15 Pierre van Cruchten (49) ½:½ Peter Groenewald (29)
16 Jaap Schuld (40) 0:1 Evert Niessen (32)
17 Dorus Peelen (35) ½:½ Hugo Maas (41)
18 Ilona Sanders (42) 0:1 Jan Aalbers (36)

Stand


1 Kurstjens, Lars (8) 1874 4.0 4.0 8.0 10.0
2-4 Houben, Jaap (1) 2260 3.5 6.0 11.5 9.5
Struik, Tjapko (2) 2246 3.5 4.5 10.0 9.5
Hermeling, Caspar (6) 1981 3.5 4.5 9.0 9.0
5-6 Schut, Peter Frank (13) 1809 3.0 4.0 9.0 8.0
Jansen, Huub (17) 1765 3.0 3.5 8.5 7.0
7-15 Meulenbeld, Frits (20) 1715 2.5 5.0 9.0 7.5
van Mierlo, Guido (4) 2001 2.5 4.5 9.5 6.0
Sprinkhuizen, Arno (7) 1965 2.5 4.0 9.5 7.0
Fassaert, Désiré (10) 1843 2.5 4.0 9.5 7.0
Clermonts, Jeroen (9) 1869 2.5 4.0 8.0 7.5
Eshuis, Hans (18) 1762 2.5 4.0 8.0 6.0
de Ridder, Eric (15) 1783 2.5 4.0 7.5 6.5
Hogerhorst, Tony (12) 1825 2.5 4.0 7.0 5.0
de Kort, Bart (11) 1834 2.5 3.5 7.5 6.0
16-23 van Wieringen, Aad (25) 1665 2.0 5.0 10.0 5.0
van den Berg, Henk (22) 1700 2.0 5.0 9.5 7.0
van den Berg, Peter (19) 1720 2.0 4.5 9.5 6.0
Friesen, Philippe (21) 1700 2.0 4.0 7.5 6.0
Boele, Martijn (5) 1997 2.0 4.0 7.0 5.5
van Geel, Rolf (24) 1668 2.0 3.5 7.5 3.0
van Gelderen, Jaap (26) 1654 2.0 3.5 7.0 5.0
Phijffer, Valentijn (27) 1651 2.0 3.0 7.0 4.0
24-33 Ottenheijm, Jacques (16) 1772 1.5 4.0 9.5 5.0
Goverde, Henny (28) 1642 1.5 4.0 9.0 3.5
Mercan Cano, Oscar (33) 1503 1.5 4.0 7.5 4.0
Jensen, Luuk (47) 1177 1.5 4.0 7.5 4.0
Groenewald, Peter (29) 1576 1.5 4.0 7.5 3.5
Dentz, Willem (31) 1556 1.5 4.0 7.0 3.5
Oostrum, Robin (23) 1683 1.5 4.0 6.5 5.5
Aalbers, Jan (36) 1483 1.5 4.0 6.5 2.5
van Cruchten, Pierre (49) 1601 1.5 3.5 7.0 2.5
Niessen, Evert (32) 1536 1.5 3.0 6.5 2.0
34-40 Claessens, Jos (30) 1557 1.0 4.0 8.5 3.5
Janssen, Martien (38) 1427 1.0 4.0 8.5 1.0
Maas, Hugo (41) 1383 1.0 4.0 8.0 2.0
Aubel, Cas (44) 1352 1.0 4.0 8.0 2.0
Peelen, Dorus (35) 1485 1.0 4.0 7.0 2.5
Brouwer, Henk (48) 1333 1.0 4.0 7.0 2.5
Drummen, Frans (39) 1408 1.0 3.5 6.0 2.5
41-49 Schuld, Jaap (40) 1396 0.5 4.5 8.5 1.5
Klein, Roel (37) 1440 0.5 4.0 9.0 1.5
Hogenhout, Ruben (3) 2028 0.5 4.0 8.5 2.0
Wildoer, Jeroen (34) 1500 0.5 4.0 8.5 1.5
Maessen, Eric (14) 1793 0.5 4.0 8.0 2.0
Lubbers, Rob (45) 1300 0.5 4.0 8.0 2.0
Kouloubis, Frank (46) 1276 0.5 4.0 8.0 1.5
van der Meer, Jacques (43) 1371 0.5 4.0 7.5 2.0
Sanders, Ilona (42) 1380 0.5 4.0 7.5 1.0


wachtwoord vergeten?