Uitslagen en stand dinsdag 12 april 2011

woensdag 13 april 2011
Klip Hans - Eshuis Hans 1-0
Struik Tjapko - Alberts Guus ½-½
Meulenbeld Frits - Gelderen Jaap van ½-½
Groenewald Peter - Dentz Willem ½-½
Maas Hugo - Jong Lucas de ½-½
Aubel Cas - Aalbers Jan 0-1
Jensen Luuk - Ridder Eric de 0-1
Peelen Dorus - Schut Peter 0-1
Eickmans Gerard - Schuld Jaap 0-1
Janssen Martien - Sanders Ilona 1-0

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 9


naam punten pa % k rating
1 Jansen Huub 574 3 100 1 1717
2 Hatert Roy van den 542 2 100 0 1960
3 Meulenbeld Frits 529 4 75 0 1615
4 Schut Peter 524 3 83 -1 1789
5 Gelderen Jaap van 507 3 83 -1 1655
6 Hermeling Caspar 506 2 100 0 1970
7 Kort Bart de 495 2 75 -2 1860
8 Fassaert Désiré 485 2 75 0 1798
9 Kurstjens Lars 464 1 100 -1 1895
10 Peters Mark 459 1 100 -1 1300
11 Ridder Eric de 450 7 71 1 1698
12 Weimer Erwin 450 1 100 -1 1300
13 Struik Tjapko 424 1 50 1 2256
14 Drummen Frans 420 5 60 1 1424
15 Peelen Dorus 409 5 60 1 1421
16 Alberts Guus 398 6 50 0 1442
17 Mercan Cano Oscar 384 6 58 0 1585
18 Geel Rolf van 382 1 50 -1 1648
19 Berg Peter van den 364 5 60 -1 1697
20 Cruchten Pierre van 362 5 60 -1 1427
21 Berg Henk van den 352 6 58 0 1687
22 Maas Hugo 346 2 50 2 1281
23 Oostrum Robin 332 2 50 0 1642
24 Jong Lucas de 330 8 50 0 1253
25 Jensen Luuk 324 1 0 1 1246
26 Phijffer Valentijn 307 5 40 1 1623
27 Lubbers Rob 292 1 0 1 1368
28 Schillings Jan 286 2 25 0 1532
29 Aalbers Jan 285 4 50 -2 1503
30 Dentz Willem 282 6 42 0 1455
31 Groenewald Peter 272 6 42 0 1493
32 Brouwer Henk 272 4 38 0 1316
33 Bergen Richard van 272 1 0 1 1331
34 Schuld Jaap 258 7 43 -1 1308
35 Goverde Henny 254 3 33 1 1610
36 Ohlenroth Martijn 253 5 40 -1 1600
37 Aubel Cas 226 4 25 0 1274
38 Niessen Evert 220 5 30 1 1505
39 Meer Jacques van der 214 2 0 2 1525
40 Eickmans Gerard 180 3 0 -1 1178
41 Janssen Martien 180 8 31 0 1287
42 Sanders Ilona 148 4 0 0 1298

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Jansen Huub 574 3 100 1 1717
2 Hatert Roy van den 542 2 100 0 1960
3 Meulenbeld Frits 529 4 75 0 1615
4 Schut Peter 524 3 83 -1 1789
5 Gelderen Jaap van 507 3 83 -1 1655
6 Ridder Eric de 450 7 71 1 1698
7 Mercan Cano Oscar 384 6 58 0 1585
8 Geel Rolf van 382 1 50 -1 1648
9 Berg Peter van den 364 5 60 -1 1697
10 Berg Henk van den 352 6 58 0 1687
11 Oostrum Robin 332 2 50 0 1642
12 Phijffer Valentijn 307 5 40 1 1623
13 Goverde Henny 254 3 33 1 1610
14 Ohlenroth Martijn 253 5 40 -1 1600

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Peters Mark 459 1 100 -1 1300
2 Weimer Erwin 450 1 100 -1 1300
3 Drummen Frans 420 5 60 1 1424
4 Peelen Dorus 409 5 60 1 1421
5 Alberts Guus 398 6 50 0 1442
6 Cruchten Pierre van 362 5 60 -1 1427
7 Maas Hugo 346 2 50 2 1281
8 Jong Lucas de 330 8 50 0 1253
9 Jensen Luuk 324 1 0 1 1246
10 Lubbers Rob 292 1 0 1 1368
11 Schillings Jan 286 2 25 0 1532
12 Aalbers Jan 285 4 50 -2 1503
13 Dentz Willem 282 6 42 0 1455
14 Groenewald Peter 272 6 42 0 1493
15 Brouwer Henk 272 4 38 0 1316
16 Bergen Richard van 272 1 0 1 1331
17 Schuld Jaap 258 7 43 -1 1308
18 Aubel Cas 226 4 25 0 1274
19 Niessen Evert 220 5 30 1 1505
20 Meer Jacques van der 214 2 0 2 1525
21 Eickmans Gerard 180 3 0 -1 1178
22 Janssen Martien 180 8 31 0 1287
23 Sanders Ilona 148 4 0 0 1298