Oscar wint play-offs Ratinggroep B

zaterdag 9 juli 2011
De laatste clubavond van het seizoen moest er nog 1 beslissing vallen: wie wint de play-offs van Ratinggroep B. Vorige week had Guus Alberts gewonnen, dus nu moest Oscar Mercan Cano winnen om nog een snelschaakpartij af te dwingen.

stelling na 20... d4!
Guus Alberts - Oscar Mercan Cano
play-offs Ratinggroep B, 5 juli 2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 cxd4 De hoofdvariant gaat hier verder met 5... Lxc3 6.axb4 dxc3 7.bxc3?! Wit had hier volgens de theorie een pion moeten offeren met 7.Pf3! Pe7 8.Ld3, zoals Hans Klip na afloop aangaf. Als compensatie heeft hij het loperpaar en gemakkelijker spel. 7... Dc7 Zwart staat al beter. 8.Dd4 Pe7 9.Lb5 Pbc6 10.f4 0-0 11.De3 In de partij Weaver Warren Adams - Reuben Fine (St. Louis 1941) speelde wit 11.Dc5 11... Ld7 12.Pe2 Pxb4! Zwart wint een pion. 13.cxb4 Lxb5 14.Pd4 a6 15.Kd2 Tfc8 16.c3 Dd7 17.g4 Tc4 18.Lb2 Tac8 19.Pxb5 Na deze zet staat volgens Fritz zwart 6 punten voor. 19... Dxb5 20.Ta5 d4! De partij is uit. 21.Df3 dxc3 22.Lxc3 Dd7 0-1

Na deze partij werd een snelschaakpartij gespeeld, waarbij wit 6 minuten kreeg tegen zwart 5 minuten. Wit moest winnen, terwijl zwart genoeg aan remise had. Oscar won de tos en koos voor wit. Ook deze partij wist hij redelijk eenvoudig te winnen, waarmee hij opnieuw de play-offs van Ratinggroep B won (vorig jaar won hij van Frans Drummen).

Uitslagen keizergroep


Kort Bart de - Ridder Eric de 1-0
Hermeling Caspar - Verheesen René 1-0
Aalbers Jan - Schuld Jaap 1-0
Hatert Roy van den - Phijffer Valentijn 1-0
Jong Lucas de - Lubbers Rob 1-0

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 19


naam punten pa % k rating
1 Kort Bart de 1337 9 83 1 1860
2 Hatert Roy van den 1330 8 88 0 1960
3 Hermeling Caspar 1178 8 75 0 1970
4 Fassaert Désiré 1107 4 75 2 1798
5 Jansen Huub 1095 7 71 -1 1717
6 Douglas Tim 1072 1 0 -1 1900
7 Ottenheijm Jacques 1064 4 75 0 1820
8 Berg Peter van den 1030 11 64 1 1697
9 Peters Mark 1003 1 100 -1 1300
10 Kurstjens Lars 1002 1 100 -1 1895
11 Schut Peter 980 7 57 -1 1789
12 Gelderen Jaap van 964 4 62 0 1655
13 Ridder Eric de 961 14 64 0 1698
14 Weimer Erwin 961 1 100 -1 1300
15 Struik Tjapko 924 1 50 1 2256
16 Meulenbeld Frits 910 11 54 -1 1615
17 Eshuis Hans 843 2 50 0 1806
18 Geel Rolf van 842 1 50 -1 1648
19 Phijffer Valentijn 829 15 53 -1 1623
20 Peelen Dorus 812 9 56 1 1421
21 Verheesen René 799 5 40 -1 1400
22 Jong Lucas de 785 16 56 0 1253
23 Alberts Guus 778 9 44 -1 1442
24 Mercan Cano Oscar 776 10 55 0 1585
25 Oostrum Robin 768 2 50 0 1642
26 Cruchten Pierre van 757 7 57 -1 1427
27 Aalbers Jan 748 10 60 0 1503
28 Berg Henk van den 746 14 54 0 1687
29 Lubbers Rob 737 5 40 -1 1368
30 Drummen Frans 722 11 46 1 1424
31 Niessen Evert 682 11 50 1 1505
32 Bergen Richard van 675 1 0 1 1331
33 Groenewald Peter 649 12 46 0 1493
34 Goverde Henny 637 8 44 0 1610
35 Ohlenroth Martijn 636 5 40 -1 1600
36 Meer Jacques van der 607 5 40 1 1525
37 Brouwer Henk 604 8 44 0 1316
38 Schuld Jaap 602 16 47 0 1308
39 Iotchev Ivo 595 2 0 0 1400
40 Schillings Jan 580 4 25 0 1532
41 Aubel Cas 560 8 38 0 1274
42 Maas Hugo 518 8 31 2 1281
43 Jensen Luuk 512 4 12 0 1246
44 Sanders Ilona 503 9 33 1 1298
45 Dentz Willem 482 13 35 1 1455
46 Janssen Martien 416 16 31 -2 1287
47 Eickmans Gerard 330 8 0 2 1178

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Hatert Roy van den 1330 8 88 0 1960
2 Jansen Huub 1095 7 71 -1 1717
3 Douglas Tim 1072 1 0 -1 1900
4 Berg Peter van den 1030 11 64 1 1697
5 Schut Peter 980 7 57 -1 1789
6 Gelderen Jaap van 964 4 62 0 1655
7 Ridder Eric de 961 14 64 0 1698
8 Meulenbeld Frits 910 11 54 -1 1615
9 Geel Rolf van 842 1 50 -1 1648
10 Phijffer Valentijn 829 15 53 -1 1623
11 Mercan Cano Oscar 776 10 55 0 1585
12 Oostrum Robin 768 2 50 0 1642
13 Berg Henk van den 746 14 54 0 1687
14 Goverde Henny 637 8 44 0 1610
15 Ohlenroth Martijn 636 5 40 -1 1600

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Peters Mark 1003 1 100 -1 1300
2 Weimer Erwin 961 1 100 -1 1300
3 Peelen Dorus 812 9 56 1 1421
4 Verheesen René 799 5 40 -1 1400
5 Jong Lucas de 785 16 56 0 1253
6 Alberts Guus 778 9 44 -1 1442
7 Cruchten Pierre van 757 7 57 -1 1427
8 Aalbers Jan 748 10 60 0 1503
9 Lubbers Rob 737 5 40 -1 1368
10 Drummen Frans 722 11 46 1 1424
11 Niessen Evert 682 11 50 1 1505
12 Bergen Richard van 675 1 0 1 1331
13 Groenewald Peter 649 12 46 0 1493
14 Meer Jacques van der 607 5 40 1 1525
15 Brouwer Henk 604 8 44 0 1316
16 Schuld Jaap 602 16 47 0 1308
17 Iotchev Ivo 595 2 0 0 1400
18 Schillings Jan 580 4 25 0 1532
19 Aubel Cas 560 8 38 0 1274
20 Maas Hugo 518 8 31 2 1281
21 Jensen Luuk 512 4 12 0 1246
22 Sanders Ilona 503 9 33 1 1298
23 Dentz Willem 482 13 35 1 1455
24 Janssen Martien 416 16 31 -2 1287
25 Eickmans Gerard 330 8 0 2 1178