home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Eerste ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 26 oktober 2011
Op dinsdag 25 oktober werd de eerste ronde van het Open Nijmeegs Kampioenschap gespeeld. Zoals normaal in het Zwitsers waren de ratingverschillen in de partijen groot. Toch waren er een groot aantal opvallende uitslagen. De grootste verrassing was de winst van Lucas de Jong, die wist te winnen van Philippe Friesen. Verder scoorden René Verheesen, Frans Drummen, Ilona Sanders en Cas Aubel een remise. De twee grote favorieten leden geen schade.

Uitslagen


1 Van den Berg, H (20) 0:1 Miedema, D (1)
2 Houben, J (2) 1:0 Goverde, H (21)
3 Van Gelderen, J (22) 0:1 Hogenhout, R (5)
4 Van den Hatert, R (6) 1:0 Phijffer, V (23)
5 Verheesen, R (24) ½:½ Hogerhorst, T (7)
6 Fassaert, D (8) 1:0 Mercan Cano, O (25)
7 Niessen, E (26) 0:1 De Kort, B (9)
8 Burer, A (10) 1:0 Aalbers, J (29)
9 Alberts, G (30) 0:1 Ottenheijm, J (11)
10 Eshuis, H (12) 1:0 Peelen, D (32)
11 Drummen, F (34) ½:½ Schut, P (13)
12 De Ridder, E (14) ½:½ Sanders, I (35)
13 De Jong, L (36) 1:0 Friesen, P (15)
14 Jansen, H (16) ½:½ Aubel, C (37)
15 Schuld, J (39) 0:1 Van Leeuwen, H (17)
16 Meulenbeld, F (18) 1:0 Wildoer, J (40)

Stand


1-13 Lubbers, Rob 1284 1.0 0.5 0.5 1.0
Miedema, David 2397 1.0 0.0 0.0 1.0
Houben, Jaap 2348 1.0 0.0 0.0 1.0
Hogenhout, Ruben 1987 1.0 0.0 0.0 1.0
Van den Hatert, Roy 1939 1.0 0.0 0.0 1.0
Fassaert, Désiré 1894 1.0 0.0 0.0 1.0
De Kort, Bart 1855 1.0 0.0 0.0 1.0
Burer, Audry 1846 1.0 0.0 0.0 1.0
Ottenheijm, Jacques 1825 1.0 0.0 0.0 1.0
Eshuis, Hans 1798 1.0 0.0 0.0 1.0
Van Leeuwen, Hans 1700 1.0 0.0 0.0 1.0
Meulenbeld, Frits 1695 1.0 0.0 0.0 1.0
De Jong, Lucas 1338 1.0 0.0 0.0 1.0
14-29 Van Mierlo, Guido 2054 0.5 0.5 0.5 0.5
Rijkschroeff, Bram 1988 0.5 0.5 0.5 0.5
Hogerhorst, Tony 1908 0.5 0.5 0.5 0.5
Schut, Peter 1797 0.5 0.5 0.5 0.5
De Ridder, Eric 1793 0.5 0.5 0.5 0.5
Jansen, Huub 1752 0.5 0.5 0.5 0.5
Groen, Joost 1690 0.5 0.5 0.5 0.5
Verheesen, René 1625 0.5 0.5 0.5 0.5
Groenewald, Peter 1522 0.5 0.5 0.5 0.5
Dentz, Willem 1519 0.5 0.5 0.5 0.5
Klein, Roel 1455 0.5 0.5 0.5 0.5
Van der Meer, Jacques 1392 0.5 0.5 0.5 0.5
Drummen, Frans 1383 0.5 0.5 0.5 0.5
Sanders, Ilona 1369 0.5 0.5 0.5 0.5
Aubel, Cas 1323 0.5 0.5 0.5 0.5
Maas, Hugo 1322 0.5 0.5 0.5 0.5
30-41 Friesen, Philippe 1775 0.0 1.0 1.0 0.0
Van den Berg, Henk 1688 0.0 1.0 1.0 0.0
Goverde, Henny 1644 0.0 1.0 1.0 0.0
Van Gelderen, Jaap 1638 0.0 1.0 1.0 0.0
Phijffer, Valentijn 1634 0.0 1.0 1.0 0.0
Mercan Cano, Oscar 1546 0.0 1.0 1.0 0.0
Niessen, Evert 1525 0.0 1.0 1.0 0.0
Aalbers, Jan 1482 0.0 1.0 1.0 0.0
Alberts, Guus 1480 0.0 1.0 1.0 0.0
Peelen, Dorus 1448 0.0 1.0 1.0 0.0
Schuld, Jaap 1316 0.0 1.0 1.0 0.0
Wildoer, Jeroen 1300 0.0 1.0 1.0 0.0


wachtwoord vergeten?