Uitslagen en stand dinsdag 1 november 2011

woensdag 2 november 2011
Bart de Kort - René Verhesen ½-½
Désiré Fassaert - Jan Schillings 1-0
Peter Schut - Guus Alberts 1-0
Henk van den Berg - Eric de Ridder 0-1
Frits Meulenbeld - Jaap van Gelderen 1-0
Oscar Mercan Cano - Valentijn Phijffer 1-0
Henny Goverde - Gerard Eickmans 1-0
Jan Aalbers - Huub Jansen 0-1
Jacques van der Meer - Willem Dentz 1-0
Evert Niessen - Jaap Schuld 1-0
Peter Groenewald - Frans Drummen ½-½
Luuk Jensen - Cas Aubel 1-0

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 8


naam punten pa % k rating
1 Bram Rijkschroeff 386 4 100 0 2018
2 Oscar Mercan Cano 338 6 75 0 1599
3 René Verhesen 334 7 64 -1 1600
4 Valentijn Phijffer 334 8 69 -2 1618
5 Bart de Kort 316 5 70 1 1916
6 Eric de Ridder 282 6 58 0 1712
7 Hans Eshuis 282 3 83 1 1816
8 Frits Meulenbeld 258 8 50 2 1620
9 Désiré Fassaert 246 4 62 0 1797
10 Jacques Ottenheijm 241 2 75 0 1850
11 Jeroen Lamboo 238 4 88 0 1647
12 Rolf van Geel 232 2 75 0 1631
13 Maurice Swinkels 231 1 0 1 2100
14 Roy van den Hatert 227 1 100 -1 1975
15 Peter Schut 223 3 67 1 1772
16 Henk van den Berg 219 8 50 2 1639
17 Huub Jansen 202 5 70 1 1726
18 Joost Groen 199 1 0 -1 1690
19 Jaap van Gelderen 191 4 38 0 1647
20 Dorus Peelen 188 6 58 -2 1434
21 Guus Alberts 176 7 43 1 1482
22 Henny Goverde 172 5 70 -1 1582
23 Peter Groenewald 172 6 58 0 1446
24 Erwin Weijmer 168 1 100 1 1400
25 Jan Schillings 168 4 38 0 1513
26 Jacques van der Meer 139 4 62 0 1499
27 Frans Drummen 138 8 50 0 1394
28 Lucas de Jong 137 6 33 0 1389
29 Hugo Maas 115 2 50 0 1259
30 Ilona Sanders 113 5 40 1 1305
31 Jan Aalbers 105 3 33 1 1504
32 Gerard Eickmans 97 7 36 -1 1130
33 Luuk Jensen 96 6 42 0 1263
34 Evert Niessen 92 7 36 -1 1491
35 Willem Dentz 81 7 29 -1 1390
36 Jaap Schuld 58 7 14 -1 1310
37 Rob Lubbers 54 7 21 1 1366
38 Martien Janssen 51 3 0 -1 1243
39 Cas Aubel 45 5 10 -1 1270

Ratinggroep A (1450+)


naam punten pa % k rating
1 Oscar Mercan Cano 338 6 75 0 1599
2 René Verhesen 334 7 64 -1 1600
3 Valentijn Phijffer 334 8 69 -2 1618
4 Frits Meulenbeld 258 8 50 2 1620
5 Jeroen Lamboo 238 4 88 0 1647
6 Rolf van Geel 232 2 75 0 1631
7 Maurice Swinkels 231 1 0 1 2100
8 Henk van den Berg 219 8 50 2 1639
9 Huub Jansen 202 5 70 1 1726
10 Joost Groen 199 1 0 -1 1690
11 Jaap van Gelderen 191 4 38 0 1647
12 Guus Alberts 176 7 43 1 1482
13 Henny Goverde 172 5 70 -1 1582
14 Jan Schillings 168 4 38 0 1513
15 Jacques van der Meer 139 4 62 0 1499
16 Jan Aalbers 105 3 33 1 1504
17 Evert Niessen 92 7 36 -1 1491

Ratinggroep B (1450-)


naam punten pa % k rating
1 Dorus Peelen 188 6 58 -2 1434
2 Peter Groenewald 172 6 58 0 1446
3 Erwin Weijmer 168 1 100 1 1400
4 Frans Drummen 138 8 50 0 1394
5 Lucas de Jong 137 6 33 0 1389
6 Hugo Maas 115 2 50 0 1259
7 Ilona Sanders 113 5 40 1 1305
8 Gerard Eickmans 97 7 36 -1 1130
9 Luuk Jensen 96 6 42 0 1263
10 Willem Dentz 81 7 29 -1 1390
11 Jaap Schuld 58 7 14 -1 1310
12 Rob Lubbers 54 7 21 1 1366
13 Martien Janssen 51 3 0 -1 1243
14 Cas Aubel 45 5 10 -1 1270