home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Vijfde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 28 maart 2012

Uitslagen


1 Miedema, D (1) 1:0 De Kort, B (9)
2 Houben, J (2) 1:0 Van Mierlo, G (3)
3 Burer, A (10) 1:0 Van Leeuwen, H (17)
4 De Ridder, E (14) 1:0 Hogerhorst, T (7)
5 Verheesen, R (23) 0:1 Eshuis, H (12)
6 Fassaert, D (8) 1:0 Drummen, F (33)
7 Meulenbeld, F (18) ½:½ Ottenheijm, J (11)
8 Alberts, G (29) 1:0 Van den Berg, H (19)
9 Friesen, P (15) 1:0 Phijffer, V (22)
10 Jansen, H (16) 1:0 Lubbers, R (40)
11 Aubel, C (36) 0:1 Niessen, E (25)
12 Mercan Cano, O (24) 1:0 Dentz, W (27)
13 Groenewald, P (26) ½:½ Sanders, I (34)
14 Aalbers, J (28) 1:0 De Jong, L (35)

Stand


1-2 Miedema, David 2397 4.5 9.0 15.5 13.5
Houben, Jaap 2348 4.5 8.0 13.5 13.5
3 Burer, Audry 1846 4.0 7.5 13.5 11.0
4-6 De Kort, Bart 1855 3.5 10.0 17.0 12.5
Eshuis, Hans 1798 3.5 7.5 11.0 11.5
De Ridder, Eric 1793 3.5 6.0 10.0 9.5
7-11 Van Leeuwen, Hans 1700 3.0 10.5 16.5 12.0
Van Mierlo, Guido 2054 3.0 7.5 13.0 10.0
Fassaert, Désiré 1894 3.0 7.0 12.5 9.0
Schut, Peter 1797 3.0 7.0 11.5 8.0
Alberts, Guus 1480 3.0 6.0 9.5 6.0
12-18 Ottenheijm, Jacques 1825 2.5 9.5 15.0 8.5
Verheesen, René 1625 2.5 8.5 15.0 9.0
Hogerhorst, Tony 1908 2.5 8.5 14.5 9.5
Meulenbeld, Frits 1695 2.5 7.5 12.5 8.5
Niessen, Evert 1525 2.5 6.5 11.0 5.0
Friesen, Philippe 1775 2.5 6.0 10.0 6.0
Jansen, Huub 1752 2.5 5.5 9.0 7.5
19-22 Drummen, Frans 1383 2.0 8.0 14.0 6.5
Phijffer, Valentijn 1634 2.0 8.0 13.5 6.0
Van den Berg, Henk 1688 2.0 7.5 12.0 6.5
Mercan Cano, Oscar 1546 2.0 6.0 10.0 4.0
23-31 Aalbers, Jan 1482 1.5 8.0 13.0 2.0
Van Gelderen, Jaap 1638 1.5 8.0 12.0 5.0
Lubbers, Rob 1284 1.5 7.5 13.5 7.0
Van den Hatert, Roy 1939 1.5 7.5 13.5 6.5
Aubel, Cas 1323 1.5 7.5 13.0 4.5
Klein, Roel 1455 1.5 7.5 12.5 5.5
Sanders, Ilona 1369 1.5 7.5 12.5 4.5
Hogenhout, Ruben 1987 1.5 7.5 12.0 7.0
Groenewald, Peter 1522 1.5 7.0 11.0 4.0
32-36 De Jong, Lucas 1338 1.0 8.0 12.5 5.0
Goverde, Henny 1644 1.0 7.5 14.0 3.5
Van Geel, Rolf 1680 1.0 7.5 12.0 4.0
Dentz, Willem 1519 1.0 7.0 11.0 3.5
Schuld, Jaap 1316 1.0 4.5 9.5 3.0
37-41 Peelen, Dorus 1448 0.5 7.5 13.5 1.5
Rijkschroeff, Bram 1988 0.5 7.5 12.5 2.5
Van der Meer, Jacques 1392 0.5 7.5 12.5 2.5
Maas, Hugo 1322 0.5 7.5 12.5 2.5
Wildoer, Jeroen 1300 0.5 7.5 12.5 2.0


wachtwoord vergeten?


aanmeldingen