home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Zesde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 25 april 2012

Uitslagen


1 Miedema, D (1) 1:0 Houben, J (2)
2 De Kort, B (9) ½:½ Burer, A (10)
3 Eshuis, H (12) 1:0 De Ridder, E (14)
4 Hogerhorst, T (7) 1:0 Fassaert, D (8)
5 Van Leeuwen, H (17) 0:1 Jansen, H (16)
6 Ottenheijm, J (11) 1:0 Verheesen, R (23)
7 Friesen, P (15) 1:0 Meulenbeld, F (18)
8 Van den Berg, H (19) 0:1 Phijffer, V (22)
9 Drummen, F (33) 0:1 Van den Hatert, R (6)
10 Lubbers, R (40) 0:1 Groenewald, P (26)
11 Sanders, I (34) 1:0 Aubel, C (36)
12 Peelen, D (31) 0:1 De Jong, L (35)

Stand


1 Miedema, David 2397 5.5 14.5 21.5 19.0
2-4 Houben, Jaap 2348 4.5 14.5 22.5 18.0
Burer, Audry 1846 4.5 12.5 20.0 15.5
Eshuis, Hans 1798 4.5 12.0 16.5 16.0
5 De Kort, Bart 1855 4.0 15.0 23.0 16.5
6-11 Ottenheijm, Jacques 1825 3.5 13.0 19.5 12.0
Hogerhorst, Tony 1908 3.5 12.5 19.5 13.0
De Ridder, Eric 1793 3.5 11.0 17.0 13.0
Friesen, Philippe 1775 3.5 10.5 16.0 9.5
Alberts, Guus 1480 3.5 10.5 16.0 9.5
Jansen, Huub 1752 3.5 10.5 15.0 11.0
12-16 Van Leeuwen, Hans 1700 3.0 14.5 22.0 15.0
Phijffer, Valentijn 1634 3.0 13.5 19.5 9.0
Fassaert, Désiré 1894 3.0 12.0 18.0 12.0
Van Mierlo, Guido 2054 3.0 11.0 17.5 13.0
Schut, Peter 1797 3.0 11.0 16.5 11.0
17-22 Verheesen, René 1625 2.5 14.0 21.5 11.5
Meulenbeld, Frits 1695 2.5 13.0 19.0 11.0
Van den Hatert, Roy 1939 2.5 12.0 19.0 9.0
Sanders, Ilona 1369 2.5 12.0 16.5 7.0
Niessen, Evert 1525 2.5 10.5 15.5 7.5
Groenewald, Peter 1522 2.5 10.5 15.5 6.5
23-26 Drummen, Frans 1383 2.0 12.5 19.5 8.5
De Jong, Lucas 1338 2.0 12.5 17.0 7.0
Van den Berg, Henk 1688 2.0 11.5 17.5 8.5
27-32 Lubbers, Rob 1284 1.5 12.5 18.5 8.5
Aubel, Cas 1323 1.5 12.5 18.5 6.0
Van Gelderen, Jaap 1638 1.5 12.5 17.0 6.5
Aalbers, Jan 1482 1.5 12.0 18.5 3.5
Klein, Roel 1455 1.5 12.0 18.0 7.0
Hogenhout, Ruben 1987 1.5 12.0 17.5 8.5
33-36 Goverde, Henny 1644 1.0 12.0 18.5 4.5
Van Geel, Rolf 1680 1.0 12.0 17.5 5.0
Dentz, Willem 1519 1.0 11.5 17.5 4.5
Schuld, Jaap 1316 1.0 4.5 9.5 3.0
37-41 Rijkschroeff, Bram 1988 0.5 12.0 18.0 3.0
Van der Meer, Jacques 1392 0.5 12.0 18.0 3.0
Maas, Hugo 1322 0.5 12.0 18.0 3.0
Wildoer, Jeroen 1300 0.5 12.0 17.5 2.5
Peelen, Dorus 1448 0.5 11.5 18.5 2.0


wachtwoord vergeten?


aanmeldingen