home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
algemeen
interne competitie
agenda
training
begeleiders

Interne competitie

Competitie-uitslagen

De uitslagen van gespeelde wedstrijden voor de competitie worden elke week op deze pagina gepubliceerd (zie hieronder).

Ranglijst

De competitie-uitslagen worden verwerkt in een ranglijst (zie onder de uitslagen). Elke competitiegroep heeft een afzonderlijke ranglijst. De interne competitie bestaat dit seizoen uit 3 perioden (turnussen): de eerste turnus eindigt op 7 december, de tweede op 8 maart en de derde op 21 juni. Aan het einde van elke turnus promoveert of degradeert een aantal kinderen naar respectievelijk een hogere of lagere groep.

Competitiereglement SMB Jeugd

1. Er zijn 5 competitiegroepen, van hoog naar laag: Koningsgroep, Damegroep, Torengroep, Lopergroep en Paardgroep. Deze staan volledig los van de trainingsgroepen. Na elke periode wordt de eindstand van een groep bepaald.
2. In het seizoen 2018/2019 zijn er 3 momenten waarop er promotie en degradatie plaatsvindt.
3. Alleen spelers die tenminste 8 partijen gespeeld hebben, staan in de officiële eindstand. De volgorde in deze eindstand in een groep wordt bepaald door het scoringspercentage.
4. De hoogste drie van de D-, T-, L-, en Paardgroep promoveren.
5. Spelers die minder dan 8 partijen hebben gespeeld, degraderen als eerst, aangevuld met de laagsten van de eindstand, voor een totaal van 3.
6. Uit de Koningsgroep promoveert niemand, uit de Paardgroep degradeert niemand.
7. De trainers kunnen met goede reden uitzonderingen maken op dit reglement.

Reglement Jeugdkampioenschap SMB

Mogelijkheid A: Een speler wint drie periodes. Deze speler is kampioen. De nummer 2 en 3 worden bepaald volgens mogelijkheid C.
Mogelijkheid B: Een speler wint 2 periodes. Deze speler is kampioen, waarbij de winnaar van de resterende periode automatisch nummer 2 is. De nummer 3 wordt via mogelijkheid C bepaald.
Mogelijkheid C: De 3 periodes zijn door 3 verschillende spelers gewonnen. Om beslissingswedstrijden te vermijden, wordt de volgende methode gehanteerd om de nummer 1, 2 en 3 aan te wijzen: de eerste 5 van elke periode krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 punt. De speler die de meeste punten heeft behaald, is clubkampioen. De nummer 2 en 3 worden eveneens via deze methode bepaald.

Puntenlijst

Naast een ranglijst wordt er ook een puntenlijst bijgehouden (zie verderop op deze pagina). In deze lijst worden de uitslagen verwerkt van alle wedstrijden die er worden gespeeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand uit de Damegroep tegen iemand uit de Torengroep speelt. De uitslag van die partij wordt dan niet meegeteld voor de competitieranglijst maar wel voor de puntenlijst. Bovendien krijg je twee punten voor iedere avond die je aanwezig bent. Er is een prijsje voor de vijf spelers met het meeste aantal punten aan het einde van een periode.

Uitslagen vrijdag 12 mei 2023


Gijs Verbruggen - Max Cloosterman 1-0
Maurits Caarls - Parsa Zandpour 1-0
Oscar Mutonji - Maurits Caarls 1-0
Mathias Freijse - Lukas Schippers ½-½
Lars Dormans - Josephine Damen 0-1
Oscar Mutonji - Charles Peelen 0-1
Axel Rutten - Teun Cloosterman 0-1
Parsa Zandpour - Charles Peelen 0-1
Florian Peters - Guus van Mierlo 1-0
Roef Kerckhaert - Guus van Mierlo 1-0
Huub Lenssinck - Guus van Mierlo 1-0
Jet - Giulia Sabatini ½-½
Florian Peters - Erik van Marion 0-1
Philip Grootegoed - Mads de Boer 0-1
Bjorn van Rijswijk - Guus van Mierlo 0-1
Roef Kerckhaert - Tristan Villanueva 0-1
Tristan Villanueva - Bjorn van Rijswijk 0-1
Bjorn van Rijswijk - Liam Marks 0-1
Erik van Marion - Tristan Villanueva 0-1
Nic Buijs - Rogier Lunshof 1-0
Pijke Kerckhaert - Kevin Liu 1-0
Ryan Huggers - Jordi Benningshof 1-0
Brandon Beker - Andy Wang 1-0
David Apinyan - Brandon Beker 1-0
Rogier Lunshof - Pijke Kerckhaert ½-½
Mohammad Kharita - Dante Huggers 0-1
Teun van den Broek - Olivier Slangen 1-0
Melle Frenken - Jasmine Schurink 1-0
Teun van den Broek - Carunya Johannis 1-0
Jasmine Schurink - Melle Frenken ½-½
Olivier Slangen - Teun van den Broek ½-½
Carunya Johannis - Tycho Marks 0-1
Carunya Johannis - Teun van den Broek 0-1
Tycho Marks - Noury Top 1-0
Daniel - Daantje Spee 1-0
Merijn Jansen - Fien van der Meer 1-0
Diederik Spee - Noury Top 1-0
Sven van Loon - Aidan Paltoe 1-0
Noury Top - Mina de Ruiter 1-0
Aidan Paltoe - Noah Eekhout 1-0
Tycho Marks - Aidan Paltoe 1-0
Zaria Salkanovic - Diederik Spee ½-½
Mina de Ruiter - Zaria Salkanovic ½-½
Mina de Ruiter - Aidan Paltoe 0-1
Ilayda Mehdijev - Sophia Goesejnova 0-1
Fien van der Meer - Noury Top 0-1
Sven van Loon - Tycho Marks 0-1
Merijn Jansen - Sven van Loon 0-1
Melle Frenken - Zaria Salkanovic 1-0
Melle Frenken - Zaria Salkanovic 1-0

Koningsgroep A pt prt. %
1 Charles Peelen 5 5 100,0
2 Mathias Freijse 4,5 5 90,0
2 Lukas Schippers 4,5 5 90,0
4 Max Cloosterman 3 4 75,0
4 Teun Cloosterman 3 4 75,0
6 Oscar Mutonji 5 7 71,4
7 Josephine Damen 2 3 66,7
7 Gijs Verbruggen 2 3 66,7
9 Maurits Caarls 1 5 20,0
10 Lars Dormans 1 7 14,3
11 Axel Rutten 0 7 0,0
11 Parsa Zandpour 0 6 0,0

Koningsgroep B pt prt. %
Koningsgroep B pt prt. %
1 Dante Huggers 6,5 7 92,9
2 Nic Buijs 5 6 83,3
3 Andy Wang 3,5 6 58,3
4 Thibault Freijse 2,5 4 62,5
5 David Apinyan 4 7 57,1
5 Pijke Kerckhaert 3 5 60,0
7 Ryan Huggers 3,5 7 50,0
8 Rogier Lunshof 2,5 7 35,7
9 Mohammad Kharita 1,5 5 30,0
10 Kevin Liu 1 4 25,0
11 Brandon Beker 1 4 25,0
11 Jordi Benningshof 0 6 0,0

Damegroep pt prt. %
1 Niek Hendriks 2 2 100,0
2 Tristan Villanueva 16 20 80,0
3 Florian Peters 11 14 78,6
4 Erik van Marion 7 9 77,8
5 Giulia Sabatini 8 12 66,7
6 Mads de Boer 6,5 11 59,1
7 Roef Kerckhaert 5 9 55,6
8 Samuel Klabbers 5,5 10 55,0
9 Bjorn van Rijswijk 15 30 50,0
9 Liam Marks 2 4 50,0
11 Guus van Mierlo 11,5 24 47,9
12 Mehmed Mahmud 6 14 42,9
13 Avery Loen 9,5 23 41,3
14 Puc Lamont 1 3 33,3
15 Huub Lenssinck 5 16 31,3
16 Lennox Loen 2,5 15 16,7
17 Philip Grootegoed 0,5 8 6,3

Torengroep pt prt. %
1 Olivier Slangen 4,5 6 75,0
2 Teun van den Broek 16 22 72,7
3 Melle Frenken 9,5 14 67,9
4 Aidan Paltoe 1,5 3 50,0
4 Reyn van den Brandhof 5 10 50,0
4 Frans Boogaarts 4 8 50,0
4 Tycho Marks 1,5 3 50,0
8 Irwan Bogers 5 11 45,5
9 Carunya Johannis 3,5 8 43,8
10 Simon Maasen 4,5 11 40,9
11 Jasmine Schurink 1,5 5 30,0
12 Laia Olçay 2 10 20,0
13 Margot Freijse 0,5 6 8,3

Paardgroep pt prt. %
1 Arthur Wang 7 7 100,0
2 Tycho Marks 8 9 88,9
3 Sven van Loon 9 11 81,8
4 Koos Verberk 9 12 75,0
5 Sophia Goesejnova 4 6 66,7
6 Merijn Jansen 3 5 60,0
7 Noury Top 6 12 50,0
7 Syaar Juma 1 2 50,0
7 Aidan Paltoe 2 4 50,0
10 Luc van den Brandhof 4 9 44,4
11 Mina de Ruiter 3,5 8 43,8
12 Lucas van Hemert 1,5 4 37,5
13 Zaria Salkanovic 2,5 7 35,7
14 Diederik Spee 3,5 11 31,8
15 Noah Eekhout 1 4 25,0
16 Daantje Spee 0 8 0,0
16 Fien van der Meer 0 2 0,0

Puntenlijst


naam punten aanwezig totaal
1 Melle Frenken 59,0 60 119,0
2 Avery Loen* 52,5 60 112,5
3 Dante Huggers 60,0 52 112,0
4 Huub Lenssinck 55,0 52 107,0
5 Irwan Bogers 52,5 52 104,5
6 David Apinyan* 42,0 58 100,0
7 Florian Peters* 36,0 60 96,0
8 Liam Marks** 39,0 56 95,0
9 Andy Wang* 37,0 56 93,0
10 Max Cloosterman* 36,5 56 92,5
11 Lars Dormans* 32,0 60 92,0
12 Guus van Mierlo* 35,0 56 91,0
13 Axel Rutten* 28,5 62 90,5
14 Margot Freijse 37,5 52 89,5
15 Niek Hendriks 37,0 52 89,0
16 Arthur Wang 30,5 58 88,5
17 Philip Grootegoed 38,5 50 88,5
18 Jordi Benningshof 35,5 52 87,5
19 Mathias Freijse**** 33,5 54 87,5
20 Gijs Verbruggen** 36,5 50 86,5
21 Laia Olçay 41,5 44 85,5
22 Jasmine Schurink 28,0 56 84,0
23 Oscar Mutonji 23,5 60 83,5
24 Olivier Slangen 32,5 50 82,5
25 Simon Maasen 37,0 44 81,0
26 Roef Kerckhaert 43,0 38 81,0
27 Puc Lamont 32,5 44 76,5
28 Tren Habets 40,0 36 76,0
29 Rogier Lunshof* 21,5 54 75,5
30 Aidan Paltoe 35,0 40 75,0
31 Charles Peelen* 17,0 58 75,0
32 Tristan Villanueva 50,5 24 74,5
33 Giulia Sabatini* 15,0 56 71,0
34 Nic Buijs* 16,5 52 68,5
35 Lukas Schippers*** 16,0 52 68,0
36 Josephine Damen**** 12,0 54 66,0
37 Lennox Loen* 13,0 52 65,0
38 Ryan Huggers* 4,5 58 62,5
39 Zaria Salkanovic 17,5 44 61,5
40 Teun Cloosterman**** 3,0 58 61,0
41 Merijn Jansen 14,0 46 60,0
42 Mohammad Kharita* 1,5 58 59,5
43 Maurits Caarls 15,0 44 59,0
44 Thibault Freijse** 14,0 44 58,0
45 Parsa Zandpour*** 0,0 58 58,0
46 Valiant Peters 17,5 40 57,5
47 Brandon Beker 30,5 26 56,5
48 Diederik Spee 13,5 42 55,5
49 Mads de Boer* 13,5 40 53,5
50 Sophia Goesejnova 17,0 34 51,0
51 Reyn van den Brandhof 19,0 30 49,0
52 Pijke Kerckaert* 3,0 42 45,0
53 Brian Hu 44,5 0 44,5
54 Luc van den Brandhof 12,0 30 42,0
55 Carunya Johannis 15,0 26 41,0
56 Fien van der Meer 7,5 32 39,5
57 Bjorn van Rijswijk 22,5 16 38,5
58 Demir Kösen 26,0 12 38,0
59 Teun van den Broek 21,0 16 37,0
60 Kevin Liu* 9,5 24 33,5
61 Mehmed Mahmud 11,0 20 31,0
62 Mina de Ruiter 6,0 24 30,0
63 Noah Eekhout 7,5 22 29,5
64 Syaar Juma 12,0 16 28,0
65 Erik van Marion 11,5 16 27,5
66 Suus van Maanen 6,5 20 26,5
67 Sven van Loon 11,0 14 25,0
68 Koos Verberk 10,5 14 24,5
69 Frans Boogaarts 10,5 8 18,5
70 Samuel Klabbers 5,5 12 17,5
71 Volkan Kösen** 5,0 12 17,0
72 Jet 9,5 6 15,5
73 Tycho Marks 9,5 6 15,5
74 Noury Top 7,0 8 15,0
75 Lucas van Hemert 2,5 10 12,5
76 Daantje Spee 0,0 8 8,0
77 Levi Gotz 4,0 4 8,0
78 Arda Kasap 1,5 6 7,5
79 Luca Carlo 1,0 6 7,0
80 Bayhan Baijanov 4,0 2 6,0
81 Daniel 1,5 2 3,5
82 Felix 1,0 2 3,0
83 Aart Hermsen 0,0 2 2,0
84 Tigran 0,0 2 2,0
85 Ilayda Mehdijev 0,0 2 2,0
86 Kai 0,0 2 2,0
87 Joel 0,0 2 2,0


wachtwoord vergeten?