home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
algemeen
interne competitie
agenda
training
begeleiders

Interne competitie

Competitie-uitslagen

De uitslagen van gespeelde wedstrijden voor de competitie worden elke week op deze pagina gepubliceerd (zie hieronder).

Ranglijst

De competitie-uitslagen worden verwerkt in een ranglijst (zie onder de uitslagen). Elke competitiegroep heeft een afzonderlijke ranglijst. De interne competitie bestaat dit seizoen uit 3 perioden (turnussen): de eerste turnus eindigt op 7 december, de tweede op 8 maart en de derde op 21 juni. Aan het einde van elke turnus promoveert of degradeert een aantal kinderen naar respectievelijk een hogere of lagere groep.

Competitiereglement SMB Jeugd

1. Er zijn 5 competitiegroepen, van hoog naar laag: Koningsgroep, Damegroep, Torengroep, Lopergroep en Paardgroep. Deze staan volledig los van de trainingsgroepen. Na elke periode wordt de eindstand van een groep bepaald.
2. In het seizoen 2023/2024 zijn er 3 momenten waarop er promotie en degradatie plaatsvindt.
3. Alleen spelers die tenminste 6 partijen gespeeld hebben, staan in de officiële eindstand. De volgorde in deze eindstand in een groep wordt bepaald door het scoringspercentage.
4. De hoogste twee van elke groep promoveren.
5. Spelers die minder dan 6 partijen hebben gespeeld, degraderen als eerst, aangevuld met de laagsten van de eindstand, voor een totaal van 2.
6. Uit de Koningsgroep promoveert niemand, uit de Paardgroep degradeert niemand.
7. De trainers kunnen met goede reden uitzonderingen maken op dit reglement.

Reglement Jeugdkampioenschap SMB

Mogelijkheid A: Een speler wint drie periodes. Deze speler is kampioen. De nummer 2 en 3 worden bepaald volgens mogelijkheid C.
Mogelijkheid B: Een speler wint 2 periodes. Deze speler is kampioen, waarbij de winnaar van de resterende periode automatisch nummer 2 is. De nummer 3 wordt via mogelijkheid C bepaald.
Mogelijkheid C: De 3 periodes zijn door 3 verschillende spelers gewonnen. Om beslissingswedstrijden te vermijden, wordt de volgende methode gehanteerd om de nummer 1, 2 en 3 aan te wijzen: de eerste 5 van elke periode krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 punt. De speler die de meeste punten heeft behaald, is clubkampioen. De nummer 2 en 3 worden eveneens via deze methode bepaald.

Puntenlijst

Naast een ranglijst wordt er ook een puntenlijst bijgehouden (zie verderop op deze pagina). In deze lijst worden de uitslagen verwerkt van alle wedstrijden die er worden gespeeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand uit de Damegroep tegen iemand uit de Torengroep speelt. De uitslag van die partij wordt dan niet meegeteld voor de competitieranglijst maar wel voor de puntenlijst. Bovendien krijg je twee punten voor iedere avond die je aanwezig bent. Er is een prijsje voor de vijf spelers met het meeste aantal punten aan het einde van een periode.

Uitslagen vrijdag 6 september 2024


David Apinyan - Josephine Damen 0-1
Max Cloosterman - Maurits Caarls 0-1
Pijke Kerckhaert - Teun Cloosterman 0-1
Gijs Verbruggen - Jet Le 1-0
Melle Frenken - Guus van Mierlo 0-1
Reza de Waele - Jules Sikkema 0-1
Guus van Mierlo - Philip Grootegoed 0-1
Jonas Grootens - Joris Verbiezen 0-1
Jonas Grootens - Joris Verbiezen 0-1
Melle Frenken - Florian Peters 0-1
Reza de Waele - Joris Verbiezen 0-1
Florian Peters - Jules Sikkema 0-1
Jonas Grootens - Joris Verbiezen ½-½
Philip Grootegoed - Simon Maasen ½-½
Melle Frenken - Tycho Marks ½-½
Jonas Grootens - Joris Verbiezen 1-0
Reza de Waele - Simon Maasen 1-0
Tycho Marks - Guus van Mierlo 1-0
Jules Sikkema - Philip Grootegoed 1-0
Jules Sikkema - Melle Frenken 1-0
Florian Peters - Guus van Mierlo 1-0
Joris Verbiezen - Melle Frenken 1-0
Erik van Marion - Dante Huggers 0-1
Roef Kerckhaert - Andy Wang 1-0
Bjorn van Rijswijk - Jordi Benningshof 0-1
Mads de Boer - Puc Lamont 0-1
Timo de Beukelaer - Sven van Loon 1-0
Reyn van den Brandhof - Carunya Johannis 1-0
Sven van Loon - Timo de Beukelaer 1-0
Sven van Loon - Timo de Beukelaer 0-1
Arthur Wang - Floor van Ham 0-1
Irwan Bogers - Jannes Bosman 0-1
Charles Peelen - Maarten Smit 1-0

Koningsgroep pt prt %
1 Maurits Caarls 1 1 100%
2 Gijs Verbruggen 1 1 100%
3 Josephine Damen 1 1 100%
4 Teun Cloosterman 1 1 100%
5 David Apinyan 0 1 0%
6 Jet Le 0 1 0%
7 Max Cloosterman 0 1 0%
8 Pijke Kerckhaert 0 1 0%
9 Axel Rutten 0 0 0%
10 Charles Peelen 0 0 0%
11 Lukas Schippers 0 0 0%
12 Mathias Freijse 0 0 0%

Damegroep pt prt %
1 Jordi Benningshof 1 1 100%
2 Dante Huggers 1 1 100%
3 Puc Lamont 1 1 100%
4 Roef Kerckhaert 1 1 100%
5 Andy Wang 0 1 0%
6 Bjorn van Rijswijk 0 1 0%
7 Erik van Marion 0 1 0%
8 Mads de Boer 0 1 0%
9 Mohammad Kharita 0 0 0%
10 Oscar Mutonji 0 0 0%
11 Parsa Zandpour 0 0 0%
12 Rogier Lunshof 0 0 0%

Torengroep pt prt %
1 Jules Sikkema 4 4 100%
2 Joris Verbiezen 4,5 6 75%
3 Tycho Marks 1,5 2 75%
4 Florian Peters 2 3 67%
5 Philip Grootegoed 1,5 3 50%
6 Jonas Grootens 1,5 4 38%
7 Reza de Waele 1 3 33%
8 Guus van Mierlo 1 4 25%
9 Simon Maasen 0,5 2 25%
10 Melle Frenken 0,5 5 10%
11 Bayhan Baijanov 0 0 0%
12 Iven de Waele 0 0 0%

Lopergroep pt prt %
1 Floor van Ham 1 1 100%
2 Jannes Bosman 1 1 100%
3 Reyn van den Brandhof 1 1 100%
4 Timo de Beukelaer 2 3 67%
5 Sven van Loon 1 3 33%
6 Arthur Wang 0 1 0%
7 Carunya Johannis 0 1 0%
8 Irwan Bogers 0 1 0%
9 Aidan Paltoe 0 0 0%
10 Anna Scheltinga 0 0 0%
11 Jasmine Schurink 0 0 0%
12 Lucas Scheltinga 0 0 0%

Paardgroep pt prt %
1 Fedor Boldyrev 3 3 100%
2 Jiale Liu 2 2 100%
3 Daniël Deuchars 1 1 100%
4 Veerle Dingemanse 1 1 100%
5 Noury Top 2 3 67%
6 Kayla Meisner 1 2 50%
7 Kyan Meisner 1 2 50%
8 Stijn 1 2 50%
9 Zaria Salkanovic 1 3 33%
10 Teun Montans 1 3 33%
11 Olaf Bruil 0 2 0%
12 Nika Pereverzeva 0 1 0%
13 Noah Eekhout 0 1 0%
14 Tobias Klerkx 0 1 0%
15 Mathilde Dingemanse 0 1 0%
16 Koos van der Veer 0 0 0%
17 Odin Dijkstra 0 0 0%
18 Taim Kharita 0 0 0%

Puntenlijst


naam groep punten presentie totaal
1 Puc Lamont Dame 42,0 2 44,0
2 Timo de Beukelaer Loper 33,5 2 35,5
3 Melle Frenken** Toren 32,5 2 34,5
4 Joris Verbiezen Toren 32,0 2 34,0
5 Jonas Grootens* Toren 30,5 2 32,5
6 Olaf Bruil Paard 28,5 2 30,5
7 Gijs Verbruggen** Koning 28,0 2 30,0
8 Jannes Bosman Loper 27,0 2 29,0
9 Bjorn van Rijswijk* Dame 25,0 2 27,0
10 Tycho Marks* Toren 24,5 2 26,5
11 Sven van Loon Loper 23,5 2 25,5
12 Fedor Boldyrev Paard 23,0 2 25,0
13 Anna Scheltinga Loper 24,5 0 24,5
14 Carunya Johannis Loper 22,5 2 24,5
15 Bayhan Baijanov Toren 24,5 0 24,5
16 Mads de Boer* Dame 22,5 2 24,5
17 Erik van Marion* Dame 22,0 2 24,0
18 Teun Cloosterman**** Koning 22,0 2 24,0
19 Jet Le Koning 21,5 2 23,5
20 Philip Grootegoed Toren 20,5 2 22,5
21 Josephine Damen**** Koning 20,5 2 22,5
22 Daniël Deuchars Paard 20,5 2 22,5
23 David Apinyan** Koning 20,0 2 22,0
24 Margot Freijse Toren 20,0 2 22,0
25 Reyn van den Brandhof Loper 19,5 2 21,5
26 Florian Peters* Toren 19,5 2 21,5
27 Zaria Salkanovic Paard 19,0 2 21,0
28 Irwan Bogers Loper 18,0 2 20,0
29 Kyan Meisner Paard 18,0 2 20,0
30 Charles Peelen* Koning 17,5 2 19,5
31 Nika Pereverzeva Paard 17,5 2 19,5
32 Max Cloosterman* Koning 15,0 2 17,0
33 Parsa Zandpour*** Dame 16,5 0 16,5
34 Mohammad Kharita* Dame 15,0 0 15,0
35 Mathias Freijse**** Koning 14,5 0 14,5
36 Aidan Paltoe* Loper 13,5 0 13,5
37 Koos van der Veer Paard 13,5 0 13,5
38 Dante Huggers* Dame 11,5 2 13,5
39 Jiale Liu Paard 11,5 2 13,5
40 Arthur Wang* Loper 10,5 2 12,5
41 Axel Rutten* Koning 11,5 0 11,5
42 Floor van Ham* Loper 9,0 2 11,0
43 Maurits Caarls Koning 9,0 2 11,0
44 Lucas Scheltinga Loper 9,0 2 11,0
45 Pijke Kerckhaert* Koning 9,0 2 11,0
46 Jasmine Schurink Loper 10,5 0 10,5
47 Tobias Klerkx Paard 8,0 2 10,0
48 Jordi Benningshof* Dame 8,0 2 10,0
49 Rogier Lunshof* Dame 9,0 0 9,0
50 Lukas Schippers*** Koning 9,0 0 9,0
51 Noah Eekhout Paard 7,0 2 9,0
52 Oscar Mutonji Dame 6,0 0 6,0
53 Andy Wang* Dame 4,0 2 6,0
54 Jules Sikkema Toren 4,0 2 6,0
55 Roef Kerckhaert* Dame 4,0 2 6,0
56 Noury Top * Paard 2,0 2 4,0
57 Taim Kharita Paard 3,5 0 3,5
58 Guus van Mierlo** Toren 1,0 2 3,0
59 Reza de Waele Toren 1,0 2 3,0
60 Kayla Meisner Paard 1,0 2 3,0
61 Veerle Dingemanse Paard 1,0 2 3,0
62 Teun Montans Paard 1,0 2 3,0
63 Simon Maasen* Toren 0,5 2 2,5
64 Odin Dijkstra Paard 2,0 0 2,0
65 Mathilde Dingemanse Paard 0,0 2 2,0


wachtwoord vergeten?